| Jämföra | Bild | Del # | Tillverkare | Beskrivning | Lager | Datablad | RoHS | Tolerans | Paket | Basproduktnummer | Andra namn | Ledningsfri status / RoHS-status | Förpackning | Förpackning / Fodral | Spridning av bly | Livstid @ Temp. | ESR (ekvivalent serieresistens) | Kapacitans | Höjd - Sittande (Max) | Storlek / Dimension | Uppsägning | Monteringstyp | Driftstemperatur | Spänningsvärde | Serier | detaljerad beskrivning | Tillverkarens normala ledtid | Kvantitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV3585-2R7607-R | Eaton - Electronics Division | CAP 600F -5% +10% 2.7V T/H | I lager29291 pcs | XV3585-2R7607-R.pdf | -5%, +10% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886' (22.50mm) | 1500 Hrs @ 65°C | 2.6mOhm | 600 F | 3.484' (88.50mm) | 1.378' Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | XV | - | - | ||||
| SCCU25E256SRB | KYOCERA AVX | CAP 25F -10% +30% 3V T/H | I lager36828 pcs | SCCU25E256SRB.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 27mOhm @ 1kHz | 25 F | 1.063" (27.00mm) | 0.630" Dia (16.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | SCC | - | - | ||||
| FYH0H474ZF | KEMET | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager48890 pcs | FYH0H474ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FYH0H | - | - | - | Radial, Can | 0.300" (7.62mm) | - | 35Ohm @ 1kHz | 470 mF | 0.394" (10.00mm) | 0.846" Dia (21.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | FYH | - | - | ||||
| MAL222551013E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 10F -20% +50% 2.7V T/H | I lager2389 pcs | MAL222551013E3.pdf | -20%, +50% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 20mOhm @ 1kHz | 10 F | 1.260" (32.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | ENYCAP™ 225 EDLC-R | - | - | ||||
| CSP-6R0L124R-TW | CDA (Zhifengwei Technology) | 6.0V 0.12F 9*4*12 EDLC | I lager47579 pcs | CSP-6R0L124R-TW.pdf | - | Bag | - | - | - | - | Radial, Can | - | - | - | 120 mF | - | - | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6 V | CSP | - | - | ||||
| 505DCN2R7Q | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP 5F -10%, +30% 2.7V T/H | I lager3305 pcs | 505DCN2R7Q.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 110mOhm | 5 F | 0.787' (20.00mm) | 0.394' Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 60°C | 2.7 V | DCN | - | - | ||||
| RSELT1562R7F40004 | Taiyo Yuden | CAPACITOR 15F 20% 2.7V T/H | I lager39596 pcs | ±20% | Bulk | RSELT | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | - | - | 15 F | 1.654" (42.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 2.7 V | RSELT | - | - | |||||
| JJL0E168MSEF | Nichicon | CAP 1600F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | I lager36719 pcs | JJL0E168MSEF.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can - Screw Terminals | 1.024" (26.00mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 2mOhm | 1600 F | 6.024" (153.00mm) | 2.008" Dia (51.00mm) | Screw Terminals | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | EVerCAP® JL | - | - | ||||
| RSCX11045R5F13013U | Elna America | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager2193 pcs | RSCX11045R5F13013U.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm | 100 mF | 0.532" (13.50mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | DX | - | - | ||||
| TPL-38/12X46F | Tecate Group | CAP 38F -10% +20% 2.7V T/H | I lager889367 pcs | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.209" (5.30mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 19mOhm @ 1kHz | 38 F | 1.870" (47.50mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | TPL | - | - | |||||
| EDLF104A5R5C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 100MF 5.5V T/H | I lager98106 pcs | EDLF104A5R5C.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 100Ohm @ 1kHz | 100 mF | 0.374' (9.50mm) | 0.531' Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 85°C | 5.5 V | F | - | - | ||||
| TPLH-2R7/1.5WR6X15 | Tecate Group | CAP 1.5F 2.7V THROUGH HOLE | I lager3130 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.098" (2.50mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 231mOhm @ 1kHz | 1.5 F | 0.669" (17.00mm) | 0.248" Dia (6.30mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | TPLH-Radial | - | - | |||||
| DZN-2R5D475T | Elna America | CAP 4.7F -20% +80% 2.5V T/H | I lager370392 pcs | DZN-2R5D475T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 30mOhm @ 1kHz | 4.7 F | 1.319" (33.50mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DZN | - | - | ||||
| RSCHL1045R5G09014T | Elna America | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager28169 pcs | RSCHL1045R5G09014T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 40Ohm | 100 mF | 0.374' (9.50mm) | 0.531' Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5.5 V | DHL | - | - | ||||
| SCCT30E156SRB | KYOCERA AVX | CAPACITOR 15F -10% +30% 3V T/H | I lager43149 pcs | SCCT30E156SRB.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.217" (5.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 40mOhm @ 1kHz | 15 F | 1.260" (32.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | SCC | - | - | ||||
| DZ-2R5D107T | Elna America | CAP 100F -20% +80% 2.5V T/H | I lager33708 pcs | DZ-2R5D107T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.394" (10.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 80mOhm | 100 F | 2.047" (52.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DZ | - | - | ||||
| BZ013A703ZSB | KYOCERA AVX | CAP 70MF -20% +80% 3.6V SMD | I lager47413 pcs | BZ013A703ZSB.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | BZ01, 3 Lead | - | 1000 Hrs @ 70°C | 140mOhm | 70 mF | 0.157' (4.00mm) | 1.102' L x 0.669' W (28.00mm x 17.00mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 3.6 V | BestCap® BZ | - | - | ||||
| RSDZN2062R5K40300T | Elna America | CAP 20F -20% +80% 2.5V T/H | I lager37344 pcs | RSDZN2062R5K40300T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 20mOhm @ 1kHz | 20 F | 1.654" (42.00mm) | 0.709" Dia (18.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DZN | - | - | ||||
| MAL219691131E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 4F -20% +80% 1.4V SMD | I lager41548 pcs | MAL219691131E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | Coin, Wide Terminals - Opposite Sides | - | 1000 Hrs @ 70°C | 2.5Ohm @ 1kHz | 4 F | 0.138" (3.50mm) | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 1.4 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| HS1225-3R8127-R | Eaton - Electronics Division | CAP LITH HYBRID 120F 20% 3.8V TH | I lager35057 pcs | HS1225-3R8127-R.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 200mOhm | 120 F | 1.063" (27.00mm) | 0.508" Dia (12.90mm) | PC Pins | Through Hole | -15°C ~ 70°C | 3.8 V | HS | - | - | ||||
| VPF127M3R8 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP LITH HYBRID 120F 20% 3.8V T/ | I lager29219 pcs | VPF127M3R8.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 80mOhm @ 1kHz | 120 F | 1.063" (27.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 60°C | 3.8 V | VPF | - | - | ||||
| EEC-EN0F204AK | Panasonic Electronic Components | CAP 200MF -20% +80% 3.3V SMD | I lager88373 pcs | EEC-EN0F204AK.pdf | -20%, +80% | Tape & Reel (TR) | EEC-EN | - | - | - | Coin, Wide Terminals - Opposite Sides | - | 500 Hrs @ 60°C | 200mOhm @ 1kHz | 200 mF | 0.071" (1.80mm) | 0.268" Dia (6.80mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 3.3 V | EN | - | - | ||||
| MAL219613104E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 100MF -20% +80% 6.3V T/H | I lager420458 pcs | MAL219613104E3.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 200Ohm | 100 mF | 0.374' (9.50mm) | 0.512' Dia (13.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 6.3 V | 196 DLC | - | - | ||||
| DX-5R5H334U | Elna America | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager57330 pcs | DX-5R5H334U.pdf | -20%, +80% | - | - | 604-1024 DX5R5H334U |
Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Axial, Can - Horizontal | 0.394" (10.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75 Ohm | 330mF | 0.197" (5.00mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5V | DX | 330mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 75 Ohm 1000 Hrs @ 70°C | 26 Weeks | ||||
| BCAP0003 P300 X11 | Maxwell Technologies | CAP 3F 3V THROUGH HOLE | I lager36026 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | - | 95mOhm | 3 F | 0.807" (20.50mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | - | - | - | |||||
| DZ-2R5D665Z6T | Elna America | CAP 6.6F -20% +80% 2.5V T/H | I lager135756 pcs | DZ-2R5D665Z6T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 200mOhm | 6.6 F | 0.906" (23.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DZ | - | - | ||||
| SCCY1AB857SLBLE | KYOCERA AVX | CAP 850F 0% +100% 2.7V CHAS MT | I lager31312 pcs | SCCY1AB857SLBLE.pdf | 0%, +100% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 60°C | 0.8mOhm @ 1kHz | 850 F | 4.606" (117.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | Weld Stud | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | SCC LE | - | - | ||||
| JUWT1155MPD | Nichicon | CAP 1.5F 20% 2.7V T/H | I lager61275 pcs | JUWT1155MPD.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 3Ohm @ 1kHz | 1.5 F | 0.512" (13.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.7 V | EVerCAP® JUW | - | - | ||||
| KR-5R5V334-R | Eaton - Electronics Division | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager18138 pcs | KR-5R5V334-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 50Ohm @ 1kHz | 330 mF | 0.492" (12.50mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | KR | - | - | ||||
| EEC-S0HD104H | Panasonic Electronic Components | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager696226 pcs | EEC-S0HD104H.pdf | -20%, +80% | Bulk | EEC-S0 | - | - | - | Axial, Can - Horizontal | 0.394' (10.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm @ 1kHz | 100 mF | 0.217' (5.50mm) | 0.413' Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | SD | - | - | ||||
| PM-5R0H155-R | Eaton - Electronics Division | CAP 1.5F -20% +80% 5V T/H | I lager4037 pcs | PM-5R0H155-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can, Horizontal | 0.209" (5.30mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 100mOhm | 1.5 F | 0.433" (11.00mm) | 0.906" L x 0.839" W (23.00mm x 21.30mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 60°C | 5 V | PM | - | - | ||||
| MAL219691202E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 15F -20% +80% 2.8V T/H | I lager35810 pcs | MAL219691202E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | Coin, Stacked Vertical | 0.492' (12.50mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 1.2Ohm @ 1kHz | 15 F | 0.197' (5.00mm) | 0.472' Dia (12.00mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 85°C | 2.8 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| JUMT1106MHD | Nichicon | CAP 10F 20% 2.7V T/H | I lager30787 pcs | JUMT1106MHD.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 200mOhm @ 1kHz | 10 F | 1.319' (33.50mm) | 0.492' Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.7 V | EVerCAP® JUM | - | - | ||||
| MAL223551003E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 20F 3V 2000H | I lager45454 pcs | MAL223551003E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 2000 Hrs @ 85°C | 22mOhm @ 1kHz | 20 F | 0.866" (22.00mm) | 0.630" Dia (16.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 3 V | ENYCAP™ 235 EDLC-HVR | - | - | ||||
| RSELT1562R7G25005 | Taiyo Yuden | CAPACITOR 15F 20% 2.7V T/H | I lager42347 pcs | ±20% | Bulk | RSELT | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | - | - | 15 F | 1.063" (27.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 70°C | 2.7 V | RSELT | - | - | |||||
| EDS104Z5R5C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager11377 pcs | EDS104Z5R5C.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 120Ohm @ 1kHz | 100 mF | 0.374" (9.50mm) | 0.531" Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 85°C | 5.5 V | EDS | - | - | ||||
| GY25R51628V126RX | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 12.5F 5.5V -40-+65C T/H | I lager841207 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| GY12R718060V107R | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 100F 2.7V -40-+65C T/H | I lager478389 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SM0500-016-PT | LICAP Technologies, Inc. | CAPACITOR 500F 0%/20% 16V CHAS | I lager45272 pcs | SM0500-016-PT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LK055224A | Ohmite | DOUBLE LAYER CAPACITOR | I lager33819 pcs | LK055224A.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.201" (5.10mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 60Ohm @ 1kHz | 220 mF | 0.374" (9.50mm) | 0.650" Dia (16.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | Maxcap® | - | - | |||
![]() |
BZ014B333ZNB | KYOCERA AVX | BESTCAP | I lager511769 pcs | BZ014B333ZNB.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
BZ094B153ZSBA1 | KYOCERA AVX | BESTCAP | I lager453479 pcs | BZ094B153ZSBA1.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
BZ083B103ZNBA1 | KYOCERA AVX | BESTCAP | I lager494144 pcs | BZ083B103ZNBA1.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
EEC-F5R5U224A | Panasonic Electronic Components | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | I lager328776 pcs | EEC-F5R5U224A.pdf | -20%, +80% | Bulk | EEC-F5 | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | - | 220 mF | 0.295" (7.50mm) | 0.531" Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | NF | - | - | |||
![]() |
XVM-315R9345-R | Eaton - Electronics Division | CAP MODULE 3.4F 315.9V | I lager31572 pcs | XVM-315R9345-R.pdf | -5%, +20% | Bulk | - | - | - | - | Module | - | 1500 Hrs @ 65°C | 380mOhm | 3.42 F | 2.756" (70.00mm) | 17.323" L x 14.843" W (440.00mm x 377.00mm) | Screw Terminals | Chassis Mount | -40°C ~ 65°C | 315.9 V | XVM | - | - | |||
![]() |
LP055224A | Ohmite | MAXCAP 220MF 5.5V | I lager42688 pcs | LP055224A.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | Radial, Can | 0.201" (5.10mm) | - | 25Ohm @ 1kHz | 220 mF | 0.512" (13.00mm) | 0.630" Dia (16.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | LP | - | - | |||
![]() |
SCCZ85B158SCB | KYOCERA AVX | SUPERCAP CYLINDRICAL | I lager48319 pcs | -10%, +30% | - | - | - | - | - | Radial, Can - Solder Lug | 0.394" (10.00mm) | 2000 Hrs @ 65°C | - | 1500 mF | 3.425" (87.00mm) | 2.362" Dia (60.00mm) | Solder Lug | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | - | - | - | ||||
![]() |
EEC-S5R5V474A | Panasonic Electronic Components | CAP 470MF -20% 200% 5.5V T/H | I lager706136 pcs | EEC-S5R5V474A.pdf | -20%, 200% | Bulk | EEC-S5 | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | - | 470 mF | 0.827" (21.00mm) | 0.748" Dia (19.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | SG | - | - | |||
![]() |
BWB094153ZSBA1 | KYOCERA AVX | SUPERCAPS | I lager631921 pcs | BWB094153ZSBA1.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
FM0H224ZFTP16 | KEMET | CAP EDLC RAD | I lager748142 pcs | FM0H224ZFTP16.pdf | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |