| Jämföra | Bild | Del # | Tillverkare | Beskrivning | Lager | Datablad | RoHS | Tillverkarens normala ledtid | Andra namn | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Ledningsfri status / RoHS-status | Notera | detaljerad beskrivning | Serier | Paket | Basproduktnummer | Ström - Tillförsel (Main IC) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | -3db bandbredd | Slew Rate | Kanaler per IC | Ström - Utgång / kanal | Styrelse typ | Förstärkare Typ | Medföljande innehåll | Utnyttjad IC / Del | Utmatningstyp | Kvantitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4841-2YRM-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADA4841-2YRM | Ut lager | ADA4841-2YRM-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4841 | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | 8-MSOP Package | - | ||||
| CEB010 | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD XR8052 MSOP | I lager43402 pcs | CEB010.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | - | Board(s) | XR8052 | - | ||||
| DEM-OPA-SO-1B | Texas Instruments | BOARD DEMO FOR SNGL 8SOIC OPAMPS | I lager38906 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | General Purpose | Board(s) | 8-SOIC Package | Single-Ended | |||||
| EK16 | Apex Microtechnology | KIT EVAL PA90,91,92,93,98 PINOUT | I lager31733 pcs | EK16.pdf | 4 Weeks | 598-1390 598-2044 598-2044-ND |
1 (Unlimited) | Not applicable / Not applicable | - | PA92, PA93, PA98 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Apex Precision Power® | - | - | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Power | Board(s), Accessories | PA92, PA93, PA98 | Single-Ended | ||||
| STEVAL-CCA022V1 | STMicroelectronics | DEMO BOARD FOR SINGLE OP-AMPS | I lager45528 pcs | STEVAL-CCA022V1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | STEVAL | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | General Purpose | Board(s) | SC-70-5, SOT-23-5 Packages | - | ||||
| AD8091ART-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR AD8091ART | Ut lager | AD8091ART-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8091 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | SOT-23-5 Package | - | ||||
| MIKROE-324 | MikroElektronika | BOARD MIKROBUFFER PROTO | Ut lager | MIKROE-324.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 450 µA | 2.2V ~ 6V | - | 2.5V/µs | 4 - Quad | 25 mA | Fully Populated | General Purpose | Board(s) | MCP6284 | Single-Ended | ||||
| ADA4807-1AKSZ-EBZ | Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR ADA4807 | Ut lager | ADA4807-1AKSZ-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | ADA4807 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | General Purpose | Board(s) | SC-70-5, SC-70-6 Package | - | ||||
| AD8304-EVALZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR AD8304 | I lager30427 pcs | AD8304-EVALZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | AD8304 | 4.5 mA | 3V ~ 5.5V | 10 MHz | 15V/µs | 1 - Single | - | Fully Populated | Logarithmic | Board(s) | AD8304 | Single-Ended | ||||
| DC2746A | Analog Devices Inc. | LT6372-1 & LT6372-0.2 DEMO CIRCU | I lager41885 pcs | DC2746A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Instrumentation | Board(s) | LT6372-1, LT6372-0.2 | Single-Ended | ||||
| LMH6552SDEVAL/NOPB | Texas Instruments | EVAL BOARD FOR LMH6552SD | I lager33353 pcs | LMH6552SDEVAL/NOPB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | LMH6552 | 22.5 mA | 4.5V ~ 12V, ±2.25V ~ 6V | 1.5 GHz | 3800V/µs | 1 - Single | 80 mA | Fully Populated | Differential | Board(s) | LMH6552 | Differential | ||||
| ADA4940-1AR-EBZ | Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR ADA4940 | Ut lager | ADA4940-1AR-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4940 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Differential | Board(s) | 8-SOIC Package | Differential | ||||
| DEM-OPA-SO-4A | Texas Instruments | DEM-OPA-SO-4A | I lager30348 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Box | DEM-OPA | - | - | - | - | 4 - Quad | - | Bare (Unpopulated) | General Purpose | Board(s) | 14-SOIC Package | - | |||||
| ADA4857-1YR-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADA4857-1YR | Ut lager | ADA4857-1YR-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4857 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | 8-SOIC Package | - | ||||
| ISL28633EV2Z | Renesas Electronics America Inc | EVAL BOARD FOR ISL28633 | I lager33842 pcs | ISL28633EV2Z.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | ISL28633 | 2.9 mA | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V | - | 0.8V/µs | 1 - Single | 45 mA | Fully Populated | Zero-Drift | Board(s) | ISL28633 | Differential, Rail-to-Rail | ||||
| THS4021EVM | Texas Instruments | EVAL MOD FOR THS4021 | I lager43257 pcs | THS4021EVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | THS4021 | 7.8 mA | 9V ~ 32V, ±4.5V ~ 16V | 350 MHz | 470V/µs | 1 - Single | 100 mA | Fully Populated | Voltage Feedback | Board(s) | THS4021 | Single-Ended | ||||
| INA280EVM | Texas Instruments | INA280 CURRENT SENSING EVALUATIO | I lager37626 pcs | INA280EVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | INA280 | 370 µA | 2.7V ~ 20V | 1.1 MHz | 2V/µs | - | - | Fully Populated | Differential | Board(s) | INA280 | Single-Ended | ||||
| OPA858DSGEVM | Texas Instruments | DEVELOPMENT AMPLIFIER | I lager43996 pcs | OPA858DSGEVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | OPA858 | 19 mA | 3.2V ~ 5.2V, ±1.6V ~ 2.6V | 1.2 GHz | 2000V/µs | 1 - Single | 30 mA | Fully Populated | Transimpedance | Board(s) | OPA858 | Single-Ended | ||||
| MAX9634EVKIT+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | KIT EVALUATION FOR MAX9634 | I lager28789 pcs | MAX9634EVKIT+.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | MAX9634 | 1.1 µA | - | - | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | MAX9634 | Single-Ended | ||||
| ADA4857-2YCP-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADA4857-2YCP | I lager42648 pcs | ADA4857-2YCP-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4857 | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | 16-LFCSP Package | - | ||||
| ALM2402Q1EVM | Texas Instruments | EVAL MODULE ALM2402Q1 | I lager42527 pcs | ALM2402Q1EVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ALM2402 | 5 mA | 4.5V ~ 16V, ±2.25V ~ 8V | - | 0.17V/µs | 2 - Dual | 400 mA | Fully Populated | General Purpose | Board(s) | ALM2402-Q1 | Single-Ended | ||||
| ADA4938-2ACP-EBZ | Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR ADA4938 | Ut lager | ADA4938-2ACP-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4938 | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | Differential | Board(s) | 24-LFCSP Package | Differential | ||||
| AD8417RM-EVALZ | Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR AD8417RM | I lager49388 pcs | AD8417RM-EVALZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8417 | 4.1 mA | 2.7V ~ 5.5V | 250 Hz | 1V/µs | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | AD8417 | Single-Ended | ||||
| ADA4937-2YCP-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADA4937-2YCP | Ut lager | ADA4937-2YCP-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4937 | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | Differential | Board(s) | 24-LFCSP Package | - | ||||
| AD8045ACP-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR AD8045ACP | Ut lager | AD8045ACP-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8045 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | 8-LFCSP Package | - | ||||
| LMH5401EVM | Texas Instruments | EVAL BOARD OPAMP FDA 5GHZ | I lager44160 pcs | LMH5401EVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | LMH5401 | 58 mA | 3.15V ~ 5.25V, ±1.58V ~ 2.625V | 1.2 GHz | 17500V/µs | 1 - Single | 40 mA | Fully Populated | Differential | Board(s) | LMH5401 | Differential | ||||
| BUF802RGTEVM | Texas Instruments | EVAL BOARD FOR BUF802 | I lager39993 pcs | BUF802RGTEVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 34 mA | 9V ~ 13V, ±4.5V ~ 6V | 3.1 GHz | 7000V/µs | 1 - Single | - | Fully Populated | Buffer | Board(s) | BUF802 | Single-Ended | ||||
| DC593A | Analog Devices Inc. | LT1637CDD - OVER-THE-TOP, MICROP | I lager33534 pcs | DC593A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | DC593 | 230 µA | 2.7V ~ 44V, ±1.35V ~ 22V | - | 0.4V/µs | 1 - Single | 31.7 mA | Fully Populated | General Purpose | Board(s) | LT1637CDD | Rail-to-Rail | ||||
| MAX44290EVKIT# | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVKIT FOR MAX44290 | I lager28112 pcs | MAX44290EVKIT#.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | MAX44290 | 750 µA | 1.7V ~ 5.5V | - | - | 1 - Single | - | Fully Populated | General Purpose | Board(s) | MAX44290 | Single-Ended, Rail-to-Rail | ||||
| AD8367-EVALZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVALUATION FOR AD8367 | I lager31739 pcs | AD8367-EVALZ.pdf | - | - | - | - | - | - | X-AMP® | Box | AD8367 | 26 mA | 2.7V ~ 5.5V | 500 MHz | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Variable Gain | Board(s) | AD8367 | Single-Ended | ||||
| ADA4927-1YCP-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADA4927-1YCP | Ut lager | ADA4927-1YCP-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4927 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Differential | Board(s) | 16-LFCSP Package | - | ||||
| MAX9945EVKIT+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVALUATION KIT FOR MAX9945 | I lager28155 pcs | MAX9945EVKIT+.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | MAX9945 | 400 µA | 4.75V ~ 38V, ±2.4V ~ 19V | - | 2.2V/µs | 1 - Single | 25 mA | Fully Populated | General Purpose | Board(s) | MAX9945 | Single-Ended, Rail-to-Rail | ||||
| STEVAL-CCA057V3 | STMicroelectronics | BOARD DEMO BARE PCB OPAMP 10MSOP | I lager32679 pcs | STEVAL-CCA057V3.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | STEVAL | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | General Purpose | Board(s) | 10-MSOP Package | - | ||||
| AD8000YCP-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR AD8000YCP | Ut lager | AD8000YCP-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8000 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Current Feedback | Board(s) | 8-LFCSP Package | - | ||||
| AD8138AARMZ-EBZ | Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR AD8138AR | Ut lager | AD8138AARMZ-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8138 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Differential | Board(s) | 8-MSOP Package | - | ||||
| THS4503EVM | Texas Instruments | EVAL MOD FOR THS4503 | I lager48364 pcs | THS4503EVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | THS4503 | 23 mA | 4.5V ~ 15V, ±2.25V ~ 7.5V | 370 MHz | 2800V/µs | 1 - Single | 120 mA | Fully Populated | Differential | Board(s) | THS4503 | Differential | ||||
![]() |
ADA4853-1AKS-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADA4853-1AKS | Ut lager | ADA4853-1AKS-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | ADA4853 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Video | Board(s) | SC-70-6 Package | - | |||
| TS1102-200DB | Silicon Labs | DEMO BOARD TS1102-200 OPAMP | Ut lager | TS1102-200DB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 680 nA | 2V ~ 27V | 4.5 kHz | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | TS1102-200 | Single-Ended | ||||
| TS1107-20DB | Silicon Labs | DEMO BOARD TS1107-20 OPAMP | Ut lager | TS1107-20DB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 680 nA | 1.7V ~ 5.25V | - | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | TS1107-20 | Single-Ended | ||||
| TS1110-20DB | Silicon Labs | DEMO BOARD TS1110-20 OPAMP | Ut lager | TS1110-20DB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 680 nA | 1.7V ~ 5.25V | - | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | TS1110-20 | Single-Ended | ||||
![]() |
ISL28617SMR25EV1Z | Renesas Electronics America Inc | BOARD EVAL FOR ISL28617 | Ut lager | ISL28617SMR25EV1Z.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 2.05 mA | 8V ~ 40V, ±4V ~ 20V | 5.5 MHz | 4V/µs | 1 - Single | 45 mA | Fully Populated | Instrumentation | Board(s) | ISL28617 | Differential | |||
![]() |
MAX44281UEVKIT# | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVKIT FOR MAX44281 FAMILY. ULTR | I lager31281 pcs | MAX44281UEVKIT#.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | MAX44281 | 700 µA | 1.8V ~ 5.5V | - | 8V/µs | 1 - Single | 50 mA | Fully Populated | General Purpose | Board(s) | MAX44281U | Single-Ended, Rail-to-Rail | |||
![]() |
HFA1110EVAL | Renesas Electronics America Inc | EVALUATION PLATFORM HFA1110 | Ut lager | HFA1110EVAL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 mA | 9V ~ 11V, ±4.5V ~ 5.5V | 850 MHz | 1300V/µs | 1 - Single | 60 mA | Fully Populated | Buffer | Board(s) | HFA1110 | Single-Ended | |||
| TS1100-50DB | Silicon Labs | DEMO BOARD TS1100-50 OPAMP | Ut lager | TS1100-50DB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 680 nA | 2V ~ 27V | 6 kHz | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | TS1100-50 | Single-Ended | ||||
![]() |
THS4141EVM | Texas Instruments | EVAL MOD FOR THS4141 | Ut lager | THS4141EVM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | THS414 | 13.2 mA | 4V ~ 33V, ±2V ~ 16.5V | 160 MHz | 450V/µs | 1 - Single | 85 mA | Fully Populated | Differential | Board(s) | THS4141 | Differential | |||
![]() |
AD8047AR-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR AD8047AR | Ut lager | AD8047AR-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8047 | - | - | - | - | 1 - Single | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | 8-SOIC Package | - | |||
![]() |
CLC2010ISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP DUAL | Ut lager | CLC2010ISO8EVB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 70 µA | 2.5V ~ 5.5V | 3.4 MHz | 9V/µs | 2 - Dual | 4 mA | Fully Populated | Voltage Feedback | Board(s) | CLC2010 | Rail-to-Rail | |||
![]() |
CLC2050ISO8EVB | MaxLinear, Inc. | EVAL BOARD AMP DUAL, LOW POWER, | Ut lager | CLC2050ISO8EVB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 700 µA | 3V ~ 36V, ±1.5V ~ 18V | 300 kHz | 0.2V/µs | 2 - Dual | 40 mA | Fully Populated | Voltage Feedback | Board(s) | CLC2050 | - | |||
![]() |
AD8066ARM-EBZ | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR AD8066ARM | Ut lager | AD8066ARM-EBZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | AD8066 | - | - | - | - | 2 - Dual | - | Bare (Unpopulated) | Voltage Feedback | Board(s) | 8-MSOP Package | - | |||
| TS1100-200DB | Silicon Labs | DEMO BOARD TS1100-200 OPAMP | Ut lager | TS1100-200DB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | 680 nA | 2V ~ 27V | 4.5 kHz | - | 1 - Single | - | Fully Populated | Current Sense | Board(s) | TS1100-200 | Single-Ended |