- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Datablad
PDzzzR Series.pdfPCN -föråldring/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfPD73R-682M tekniska specifikationer
API Delevan Inc. - PD73R-682M Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som API Delevan Inc. - PD73R-682M
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Typ | Drum Core, Wirewound |
| Tolerans | ±20% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.303' L x 0.272' W (7.70mm x 6.91mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | PD73R |
| betyg | - |
| Q @ Freq | - |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | Ferrite |
| Induktansfrekvens - Test | 7.96 MHz |
| Induktans | 6.8 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.138' (3.50mm) |
| Frekvens - Självresonans | - |
| DC-resistans (DCR) | 70mOhm Max |
| Current Rating (AMPS) | 1.75 A |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 1.75A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som API Delevan Inc. PD73R-682M.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PD73R-562M | PD73R-822M | PD73R-683K | PD73R-823K |
| Tillverkare | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Skärm | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| DC-resistans (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Induktans | - | - | - | - |
| Material - Kärna | - | - | - | - |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serier | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Frekvens - Självresonans | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Induktansfrekvens - Test | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner PD73R-682M PDF -datablad och API Delevan Inc. -dokumentation för PD73R-682M - API Delevan Inc..
PD73R-822MAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2UH 1.6A 75 MOHM SMD
PD741590CGHZRTexas Instruments
PD73R-473KAPI Delevan Inc.FIXED IND 47UH 680MA 250MOHM SMD
PD73R-273KAPI Delevan Inc.FIXED IND 27UH 980MA 170MOHM SMD
PD73R-472MAPI Delevan Inc.FIXED IND 4.7UH 2.1A 60 MOHM SMD
PD73R-393KAPI Delevan Inc.FIXED IND 39UH 800MA 230MOHM SMD
PD73R-332MAPI Delevan Inc.FIXED IND 3.3UH 2.5A 50 MOHM SMD
PD741703GHCTexas Instruments
PD741590AGHZRTexas Instruments
PD73R-562MAPI Delevan Inc.FIXED IND 5.6UH 1.9A 65 MOHM SMD
PD73R-392MAPI Delevan Inc.FIXED IND 3.9UH 2.3A 55 MOHM SMD
PD73R-823KAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 540MA 410MOHM SMD
PD73R-333KAPI Delevan Inc.FIXED IND 33UH 900MA 205MOHM SMD
PD73R-683KAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 590MA 350MOHM SMD
PD73R-563KAPI Delevan Inc.FIXED IND 56UH 640MA 280MOHM SMD
PD74HC04G-T1
PD741703GHCR
PD7473PHILCODin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.