- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
2M801-009-07M10-5SA tekniska specifikationer
Amphenol Aerospace Operations - 2M801-009-07M10-5SA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Amphenol Aerospace Operations - 2M801-009-07M10-5SA
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Amphenol Aerospace Operations |
| Spänningsvärde | - |
| Uppsägning | Crimp |
| Skärm | Shielded |
| Shell Storlek, MIL | - |
| Skallstorlek - Infoga | 10-5 |
| Shell Material | Aluminum Alloy |
| Shell Finish | Electroless Nickel |
| Serier | 2M |
| Primärmaterial | Metal |
| Paket | Bulk |
| Orientering | A |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 150°C |
| Antal positioner | 5 |
| Monteringstyp | Panel Mount |
| Monteringsfunktion | Bulkhead - Front Side Nut |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Material Brännbarhetsbedömning | - |
| Sätt in material | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Funktioner | Backshell |
| Fästningstyp | Threaded |
| Current Rating (AMPS) | 13A |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 50.0µin (1.27µm) |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Färg | Silver |
| Kabelöppning | 0.560" (14.22mm) |
| Basproduktnummer | 2M801-009 |
| Backshell Material, Plating | - |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Amphenol Aerospace Operations 2M801-009-07M10-5SA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 2M801-009-07M10-2SA | 2M801-009-07M10-26SA | 2M801-009-07M10-5PA | 2M801-009-07M10-201SA |
| Tillverkare | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sätt in material | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | - | - | - |
| Kontakt Avsluta - Parning | - | - | - | - |
| Orientering | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Shell Storlek, MIL | - | - | - | - |
| Shell Material | - | - | - | - |
| Skallstorlek - Infoga | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kabelöppning | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fästningstyp | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Monteringsfunktion | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
2M801-009-07M10-201PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-220PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-02ZNU9-4SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M10-2PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP
2M801-009-02ZNU9-4PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 4POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M10-26PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 26POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-220SFAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M10-201SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-2SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 2POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M10-26SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 26POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M10-2SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 2POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-201PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M10-5PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-201SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-220PFAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-220SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 20POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-201SFAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 12POS GOLD CRIMP
2M801-009-07M13-201PFAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMPDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.