- Nikh***ech
- 2026/08/13
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $144.81 | $144.81 |
| 200+ | $136.00 | $27,200.00 |
| 500+ | $131.46 | $65,730.00 |
| 1000+ | $129.21 | $129,210.00 |
5962-8957101YA tekniska specifikationer
Broadcom Limited - 5962-8957101YA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Broadcom Limited - 5962-8957101YA
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Avago Technologies (Broadcom) |
| Spänning - Tillförsel | 4.75V ~ 5.25V |
| Spänning - Isolering | 1500VDC |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 1.35V |
| Leverantörs Device Package | 8-DIP Butt Joint |
| Serier | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 15ns, 10ns |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns |
| Förpackning / Fodral | 8-SMD Butt Joint |
| Paket | Tube |
| Utmatningstyp | Push-Pull, Totem Pole |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal kanaler | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | 2/0 |
| Inmatningstyp | DC |
| Datahastighet | 40Mbps |
| Ström - Utgång / kanal | 25 mA |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | 10mA |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 500V/µs |
| Basproduktnummer | 5962-8957101 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Broadcom Limited 5962-8957101YA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 5962-8957101XA | 5962-8957101PA | 5962-8957101YC | 5962-8957103KYA |
| Tillverkare | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Datahastighet | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Antal kanaler | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Inmatningstyp | - | - | - | Differential |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ström - DC Framåt (Om) (Max) | - | - | - | - |
| Ingångar - Sida 1 / Sida 2 | - | - | - | - |
| Spänning - Isolering | - | - | - | - |
5962-8957002KYCBroadcom LimitedOPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8SMD
5962-8957103KYABroadcom LimitedOPTOISO 1.5KV 2CH PUSH PULL 8SMD
5962-8957101YCBroadcom LimitedOPTOISO 1.5KV 2CH PUSH PULL 8SMD
5962-8957001YCBroadcom LimitedOPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8SMD
5962-8957103KYCBroadcom LimitedOPTOISO 1.5KV 2CH PUSH PULL 8SMD
5962-8957002KYABroadcom LimitedOPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8SMDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.