- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
753 Series Datasheet.pdfPCN -montering/ursprung
Mult Series Status Rev 16/Jul/2019.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.866 | $1.87 |
753083330GPTR7 tekniska specifikationer
CTS Resistor Products - 753083330GPTR7 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som CTS Resistor Products - 753083330GPTR7
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | CTS Corporation | |
| Tolerans | ±2% | |
| Temperatur koefficient | ±200ppm/°C | |
| Leverantörs Device Package | - | |
| Storlek / Dimension | 0.245" L x 0.080" W (6.22mm x 2.03mm) | |
| Serier | 753 | |
| Resistor-Ratio-Drift | - | |
| Motstånd Matchningsförhållande | - | |
| Motstånd (ohm) | 33 | |
| Effekt per element | 80mW |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | 8-SRT | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Antal motstånd | 4 | |
| Antal stift | 8 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.100" (2.53mm) | |
| Krets typ | Isolated | |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0020 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som CTS Resistor Products 753083330GPTR7.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 753083330GPTR13 | 753083560GPTR7 | 753083101GPTR7 | 753083330GTR |
| Tillverkare | CTS Resistor Products | CTS Resistor Products | CTS Resistor Products | CTS Resistor Products |
| Resistor-Ratio-Drift | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Motstånd (ohm) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Antal stift | - | - | - | - |
| Temperatur koefficient | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Krets typ | - | - | - | - |
| Effekt per element | - | - | - | - |
| Antal motstånd | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Motstånd Matchningsförhållande | - | - | - | - |
Ladda ner 753083330GPTR7 PDF -datablad och CTS Resistor Products -dokumentation för 753083330GPTR7 - CTS Resistor Products.
753083560GPTR7CTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 56 OHM 8SRT
753083330GPTR13CTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 33 OHM 8SRT
753083101GPTR13CTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 100 OHM 8SRT
753083560GPTR13CTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 56 OHM 8SRT
753083330GPCTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 33 OHM 8SRT
753083104GPCTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 100K OHM 8SRT
753083104GPTR7CTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 100K OHM 8SRT
753083560GPCTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 56 OHM 8SRT
753083104GPTR13CTS Resistor ProductsRES ARRAY 4 RES 100K OHM 8SRTDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.