- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Pcn andra
Receiving Certification 01/SEP/2022.pdfPCN -föråldring/ EOL
End of Life 01/SEP/2022.pdfTM11R-5LF-3232(40) tekniska specifikationer
Hirose Electric Co Ltd - TM11R-5LF-3232(40) Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Hirose Electric Co Ltd - TM11R-5LF-3232(40)
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Hirose | |
| Uppsägning | Solder | |
| Tab Direction | Down | |
| Skärm | Shielded | |
| Sköldmaterial | - | |
| Serier | TM11R | |
| Paket | Tray | |
| Orientering | 90° Angle (Right) | |
| Driftstemperatur | - | |
| Antal rader | 1 | |
| Antal hamnar | 1 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal kärnor per jack | - | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| LED färg | Does Not Contain LED | |
| Bostadsmaterial | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Höjd ovanför styrelsen | 0.469" (11.90mm) | |
| Funktioner | Board Lock | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 50.0µin (1.27µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | Jack | |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Hirose Electric Co Ltd TM11R-5LF-3232(40).
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TM11R-5LF-3232(40) | TM11R-5LF-88(40) | TM11R-5M2-88(30) | TM11R-5M2-88(10) |
| Tillverkare | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd |
| Uppsägning | Solder | Solder | Solder | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Monteringstyp | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Skärm | Shielded | Shielded | Shielded, EMI Finger | - |
| Kontakt Slutför tjocklek | 50.0µin (1.27µm) | 50.0µin (1.27µm) | - | - |
| Kontakt Slutför | Gold | Gold | Gold | - |
| Tab Direction | Down | Down | Up | - |
| Antal rader | 1 | 1 | 1 | - |
| Orientering | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | - |
| Connector Type | Jack | Jack | Jack | - |
| Serier | TM11R | TM11R | TM11R-5M2 | * |
| Höjd ovanför styrelsen | 0.469" (11.90mm) | 0.469" (11.90mm) | - | - |
| LED färg | Does Not Contain LED | Does Not Contain LED | Does Not Contain LED | - |
| Funktioner | Board Lock | Board Lock | Board Lock | - |
| Bostadsmaterial | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - |
| Antal hamnar | 1 | 1 | 1 | - |
| Paket | Tray | Tray | Tray | Bulk |
| Sköldmaterial | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | -25°C ~ 80°C | - |
| Antal kärnor per jack | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Copper Alloy | - |
Ladda ner TM11R-5LF-3232(40) PDF -datablad och Hirose Electric Co Ltd -dokumentation för TM11R-5LF-3232(40) - Hirose Electric Co Ltd.
TM11R-5M2-88(10)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
TM11R-5L-3232(40)Hirose Electric Co LtdCONN MOD JACK 8P8C R/A SHLD
TM11R-5C-66Hirose Electric Co LtdCONN MOD JACK 6P6C R/A SHIELDED
TM11R-5L-88(40)Hirose Electric Co LtdCONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
TM11R-5LF-88(40)Hirose Electric Co LtdCONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
TM11R-5C-62(50)Hirose Electric Co LtdCONN MOD JACK 6P2C R/A SHLDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.