- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Datablad
ST10 Series.pdfPCN -föråldring/ EOL
Multiple Devices 25/Jan/2018.pdfST10S008V4BR1800 tekniska specifikationer
JAE Electronics - ST10S008V4BR1800 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som JAE Electronics - ST10S008V4BR1800
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | JAE Electronics | |
| Serier | ST10 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Antal positioner | 10 (8 + 2) | |
| Monteringstyp | Surface Mount, Right Angle | |
| Monteringsfunktion | Normal, Standard - Top | |
| Infogning, borttagningsmetod | Push In, Push Out | |
| Höjd ovanför styrelsen | 0.049" (1.25mm) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Funktioner | Switch | |
| Ejektorsidan | - | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 19.7µin (0.50µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | Connector and Ejector | |
| Kort typ | Secure Digital - microSD™ | |
| Basproduktnummer | ST10S008 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som JAE Electronics ST10S008V4BR1800.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ST10S008V4BR1800 | ST10S008V4AR1800 | ST1100-25L2KI | ST110-75T2KI |
| Tillverkare | JAE Electronics | JAE Electronics | Vishay Sprague | Vishay Sprague |
| Funktioner | Switch | Switch | Wet Tantalum | Wet Tantalum |
| Monteringsfunktion | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top | - | - |
| Höjd ovanför styrelsen | 0.049" (1.25mm) | 0.049' (1.25mm) | - | - |
| Serier | ST10 | ST10 | SuperTan®, ST | SuperTan®, ST |
| Kontakt Slutför | Gold | Gold | - | - |
| Connector Type | Connector and Ejector | Connector and Ejector | - | - |
| Antal positioner | 10 (8 + 2) | 10 (8 + 2) | - | - |
| Monteringstyp | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Through Hole | Through Hole |
| Basproduktnummer | ST10S008 | ST10S008 | - | - |
| Infogning, borttagningsmetod | Push In, Push Out | Push In, Push Out | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek | 19.7µin (0.50µm) | 20.0µin (0.51µm) | - | - |
| Ejektorsidan | - | - | - | - |
| Kort typ | Secure Digital - microSD™ | Secure Digital - microSD™ | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tray | Bulk |
Ladda ner ST10S008V4BR1800 PDF -datablad och JAE Electronics -dokumentation för ST10S008V4BR1800 - JAE Electronics.
ST110C02C1IRIGBT Module
ST10UCSwitchcraft Inc.DC POWER JACK, IN-LINE, 11 AMP,
ST1101XG
ST1108-N32BMCORE
ST10R272LT6VJ022IWCSTMicroelectronics
ST10UCFSwitchcraft Inc.DC POWER JACK, IN-LINE, 11 AMP,
ST10R202-GXSTMicroelectronics
ST10R202-G1STMicroelectronicsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.