- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Miljöinformation
Pulse Larson REACH.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.003 | $1.00 |
PA4346.822ANLT tekniska specifikationer
Pulse Electronics - PA4346.822ANLT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Pulse Electronics - PA4346.822ANLT
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Pulse Electronics |
| Typ | Molded |
| Tolerans | ±20% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.531" L x 0.496" W (13.50mm x 12.60mm) |
| Skärm | Shielded |
| Serier | PA4346.XXXANLT |
| betyg | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | - |
| Induktansfrekvens - Test | 100 kHz |
| Induktans | 8.2 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.197" (5.00mm) |
| Frekvens - Självresonans | 10MHz |
| Funktioner | - |
| DC-resistans (DCR) | 18mOhm Max |
| Current Rating (AMPS) | 10 A |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 12A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Pulse Electronics PA4346.822ANLT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PA4346.821ANLT | PA4346.682ANLT | PA4346.822NLT | PA4349.222ANLT |
| Tillverkare | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Typ | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Material - Kärna | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| betyg | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frekvens - Självresonans | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Induktansfrekvens - Test | - | - | - | - |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Induktans | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| DC-resistans (DCR) | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
Ladda ner PA4346.822ANLT PDF -datablad och Pulse Electronics -dokumentation för PA4346.822ANLT - Pulse Electronics.
PA4346.681NLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.5X4.8
PA4346.683ANLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.6X4.7
PA4346.682NLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.5X4.8
PA4346.821ANLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.6X4.7
PA4346.821NLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.5X4.8
PA4346.602NLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.5X4.8
PA4349.153ANLTPulse ElectronicsFIXED IND 15UH 23A 6.12 MOHM SMD
PA4346.822NLTPulse ElectronicsPOWDER MOLDED IND 13.5X12.5X4.8Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.