- Nikh***ech
- 2026/08/13
MTMM-103-05-G-D-007 tekniska specifikationer
Samtec Inc. - MTMM-103-05-G-D-007 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Samtec Inc. - MTMM-103-05-G-D-007
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Samtec, Inc. |
| Spänningsvärde | - |
| Uppsägning | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| omgivande | Unshrouded |
| Serier | MTMM |
| Row Spacing - Parning | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Parning | 0.079" (2.00mm) |
| Paket | Bulk |
| Total kontaktlängd | 0.377" (9.58mm) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal rader | 2 |
| Antal positioner laddade | All |
| Antal positioner | 6 |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| Isoleringsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Isolationshöjd | 0.059" (1.50mm) |
| Isoleringsfärg | Black |
| Ingress Protection | - |
| Funktioner | - |
| Fästningstyp | Push-Pull |
| Current Rating (AMPS) | 3A |
| Kontakt typ | Male Pin |
| Kontakta Form | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontakta Längd - Parning | 0.007" (0.18mm) |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 20.0µin (0.51µm) |
| Kontakt Finish - Post | Gold |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold |
| Connector Type | Header, Cuttable |
| Basproduktnummer | MTMM-103 |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Samtec Inc. MTMM-103-05-G-D-007.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MTMM-103-05-G-D-070 | MTMM-103-05-G-D-000 | MTMM-103-05-G-D-100 | MTMM-103-05-G-D-100-003 |
| Tillverkare | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Fästningstyp | - | - | - | - |
| Pitch - Parning | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
| omgivande | - | - | - | - |
| Row Spacing - Parning | - | - | - | - |
| Total kontaktlängd | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Kontakt typ | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Kontakta Form | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontakt Avsluta - Parning | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Isoleringsmaterial | - | - | - | - |
| Isoleringsfärg | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Antal positioner laddade | - | - | - | - |
| Isolationshöjd | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | - | - | - |
| Kontakta Längd - Parning | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
MTMM-103-05-G-D-032Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-205Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-070Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-125Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-210Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-234Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-232Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-031Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-200Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-150Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-120Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-100-003Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-265Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-100Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-000Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-236Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-F-S-211Samtec Inc.CONN HEADER VERT 3POS 2MM
MTMM-103-05-G-D-155Samtec Inc.CONN HEADER VERT 6POS 2MMDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.