- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Datablad
SI570, SI571.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $11.263 | $11.26 |
570ABC001735DGR tekniska specifikationer
Skyworks Solutions Inc. - 570ABC001735DGR Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Skyworks Solutions Inc. - 570ABC001735DGR
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Skyworks Solutions, Inc. |
| Spänning - Tillförsel | 3.3V |
| Typ | XO (Standard) |
| Spridbandets bandbredd | - |
| Storlek / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serier | Si570 |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 8-SMD, No Lead |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktion | LVPECL |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fungera | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| Frekvensstabilitet | ±20ppm |
| Frekvens | 100 MHz |
| Ström - Tillförsel (Max) | 130mA |
| Basresonatorn | Crystal |
| Basproduktnummer | 570ABC |
| Absolut Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Skyworks Solutions Inc. 570ABC001735DGR.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 570ABC001735DG | 570ABC001744DGR | 570ABC000749DGR | 570ABC000771DGR |
| Tillverkare | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Fungera | - | - | - | - |
| Basresonatorn | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Produktion | - | - | - | - |
| Absolut Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serier | - | - | - | - |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| betyg | - | - | - | - |
| Spridbandets bandbredd | - | - | - | - |
Ladda ner 570ABC001735DGR PDF -datablad och Skyworks Solutions Inc. -dokumentation för 570ABC001735DGR - Skyworks Solutions Inc..
570ABC001735DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL
570ABC001744DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 123.0000MHZ LVPECL
570ABC001744DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 123.0000MHZ LVPECLDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.