- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.60 | $0.60 |
SXT32417BA16-19.200MT tekniska specifikationer
Suntsu Electronics, Inc. - SXT32417BA16-19.200MT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Suntsu Electronics, Inc. - SXT32417BA16-19.200MT
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Suntsu Electronics, Inc. |
| Typ | MHz Crystal |
| Storlek / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 4-SMD, No Lead |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 60°C |
| Driftläge | Fundamental |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Lastkapacitet | 17pF |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Frekvens Tolerans | ±30ppm |
| Frekvensstabilitet | ±50ppm |
| Frekvens | 19.2 MHz |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 70 Ohms |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Suntsu Electronics, Inc. SXT32417BA16-19.200MT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SXT32417BA16-19.200M | SXT32417BA16-19.6608MT | SXT32417BA16-16.000MT | SXT32417BA16-20.000MT |
| Tillverkare | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Typ | - | - | - | - |
| betyg | - | - | - | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - | - | - | - |
| Driftläge | - | - | - | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lastkapacitet | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frekvensstabilitet | - | - | - | - |
| Frekvens Tolerans | - | - | - | - |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
SXT32417BA16-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-14.7456MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.7456MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 17PF SMD
SXT32417BA16-19.6608MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 19.6608MHZ 17PF SMDDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.