| Jämföra | Bild | Del # | Tillverkare | Beskrivning | Lager | Datablad | RoHS | Förpackning | tillämpningar | Spridning av bly | Förpackning / Fodral | Temperatur koefficient | Tjocklek (Max) | Bly stil | Felaktighet | Ledningsfri status / RoHS-status | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Andra namn | Basproduktnummer | Paket | Serier | Tillverkarens normala ledtid | detaljerad beskrivning | Spänningsvärde | Driftstemperatur | betyg | Monteringstyp | Storlek / Dimension | Höjd - Sittande (Max) | Funktioner | Kapacitans | Tolerans | Kvantitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM31MR61C106MA12L | Murata Electronics | CAP CER MLCC | I lager30893 pcs | GRM31MR61C106MA12L.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRM31MR61C | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1808Y0160223MXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.022UF 16V X7R 1808 | I lager49415 pcs | 1808Y0160223MXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 0.022 µF | ±20% | ||||
| CGA3E3X8R1H104M080AB | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 50V X8R 0603 | I lager32432 pcs | CGA3E3X8R1H104M080AB.pdf | Tape & Reel (TR) | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | X8R | 0.035" (0.90mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 445-12607-2 CGA3E3X8R1H104MT0Y0N |
- | - | CGA | 40 Weeks | 0.1µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X8R 0603 (1608 Metric) | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Temperature | 0.1µF | ±20% | ||||
| 1206Y0500271KXT | Knowles Syfer | CAP CER 270PF 50V X7R 1206 | I lager30273 pcs | 1206Y0500271KXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 270 pF | ±10% | ||||
| 1808Y0100331JXR | Knowles Syfer | CAP CER 330PF 10V X7R 1808 | I lager758769 pcs | 1808Y0100331JXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 330 pF | ±5% | ||||
| 1206J0630122KXT | Knowles Syfer | CAP CER 1200PF 63V X7R 1206 | I lager32666 pcs | 1206J0630122KXT.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 1200 pF | ±10% | ||||
| C320C220JAG5TA7301 | KEMET | CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 RADIAL | I lager36991 pcs | C320C220JAG5TA7301.pdf | - | General Purpose | 0.100' (2.54mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | C320C | Tape & Reel (TR) | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.290' (7.36mm) | Low ESL | 22 pF | ±5% | ||||
| C0402C331M8JAC7867 | KEMET | CAP CER 330PF 10V U2J 0402 | I lager34963 pcs | C0402C331M8JAC7867.pdf | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | U2J | 0.022' (0.55mm) | - | - | - | - | - | C0402C | Tape & Reel (TR) | SMD Comm U2J | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | - | Low ESL, Low Dissipation Factor | 330 pF | ±20% | ||||
| 1111J5000181JUT | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 500V C0G/NP0 1111 | I lager613842 pcs | 1111J5000181JUT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 1111 (2828 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.070' (1.78mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110' L x 0.110' W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | 180 pF | ±5% | ||||
| 1808Y4K00561MXT | Knowles Syfer | CAP CER 560PF 4KV X7R 1808 | I lager43141 pcs | 1808Y4K00561MXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 4000V (4kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 560 pF | ±20% | ||||
| 1808Y1K00332MXT | Knowles Syfer | CAP CER 3300PF 1KV X7R 1808 | I lager41192 pcs | 1808Y1K00332MXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 3300 pF | ±20% | ||||
| 1210Y5000120GFT | Knowles Syfer | CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1210 | I lager243749 pcs | 1210Y5000120GFT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 12 pF | ±2% | ||||
| CHV1206N250683KXT | Cal-Chip Electronics, Inc. | CAP CER 0.068UF 250V X7R 1206 | I lager34414 pcs | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CHV | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Voltage | 0.068 µF | ±10% | |||||
| 1210Y0100124MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.12UF 10V X7R 1210 | I lager410787 pcs | 1210Y0100124MXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 0.12 µF | ±20% | ||||
| 1210Y0160154KXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.15UF 16V X7R 1210 | I lager651276 pcs | 1210Y0160154KXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 0.15 µF | ±10% | ||||
| 1808Y0255P60CFR | Knowles Syfer | CAP CER 5.6PF 25V C0G/NP0 1808 | I lager714013 pcs | 1808Y0255P60CFR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 5.6 pF | ±0.25pF | ||||
| FG26C0G2J152JNT06 | TDK Corporation | CAP CER 1500PF 630V C0G RADIAL | I lager23007 pcs | FG26C0G2J152JNT06.pdf | - | General Purpose | 0.197' (5.00mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Cut Tape (CT) | FG | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.217' L x 0.138' W (5.50mm x 3.50mm) | 0.236' (6.00mm) | - | 1500 pF | ±5% | ||||
| 0402YC223KAT4A | KYOCERA AVX | CAP CER SMD | I lager28698 pcs | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X7R | 0.022" (0.56mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.040" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 0.022 µF | ±10% | |||||
| 1206J0160681JFT | Knowles Syfer | CAP CER 680PF 16V C0G/NP0 1206 | I lager627246 pcs | 1206J0160681JFT.pdf | - | High Reliability | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Temperature | 680 pF | ±5% | ||||
| GJM1555C1HR82BB01D | Murata Electronics | CAP CER 0.82PF 50V C0G/NP0 0402 | I lager32640 pcs | GJM1555C1HR82BB01D.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | GJM1555C1H | Tape & Reel (TR) | GJM | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | High Q, Low Loss | 0.82 pF | ±0.1pF | ||||
| GCM1555C1H560JA16D | Murata Electronics | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402 | I lager5087400 pcs | GCM1555C1H560JA16D.pdf | - | Automotive | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | GCM1555C1H | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 56 pF | ±5% | ||||
| SR072A6R0DAATR1 | KYOCERA AVX | CAP CER 6PF 200V NP0 RADIAL | I lager873795 pcs | SR072A6R0DAATR1.pdf | - | General Purpose | 0.100" (2.54mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SkyCap® SR | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | - | 6 pF | ±0.5pF | ||||
| FK28X5R1C474KN006 | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 16V X5R RADIAL | I lager29993 pcs | FK28X5R1C474KN006.pdf | - | General Purpose | 0.197" (5.00mm) | Radial | X5R | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | FK | - | - | 16V | -55°C ~ 85°C | - | Through Hole | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | 0.217" (5.50mm) | - | 0.47 µF | ±10% | ||||
| 1808Y1K00821FFT | Knowles Syfer | CAP CER 820PF 1KV C0G/NP0 1808 | I lager809402 pcs | 1808Y1K00821FFT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 820 pF | ±1% | ||||
| VJ0402D270MLXAP | Vishay Vitramon | CAP CER 27PF 25V C0G/NP0 0402 | I lager436147 pcs | VJ0402D270MLXAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | 0.024' (0.61mm) | - | - | - | - | - | VJ0402 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.040' L x 0.020' W (1.02mm x 0.51mm) | - | High Q, Low Loss | 27 pF | ±20% | ||||
| 2225Y2000224MDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.22UF 200V X7R 2225 | I lager732324 pcs | 2225Y2000224MDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 0.22 µF | ±20% | ||||
| 2225J2K50150GCR | Knowles Syfer | CAP CER 15PF 2.5KV C0G/NP0 2225 | I lager140278 pcs | 2225J2K50150GCR.pdf | - | General Purpose | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2500V (2.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 15 pF | ±2% | ||||
| C0603X105J9RAC7867 | KEMET | CAP CER 0603 1UF 6.3V X7R 5% | I lager6006 pcs | C0603X105J9RAC7867.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | C0603X | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X7R Flex | - | - | 6.3V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination | 1 µF | ±5% | ||||
| MA1206CG330G500 | Meritek | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 1206 | I lager4000 pcs | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MA | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.125" L x 0.060" W (3.18mm x 1.60mm) | - | - | 33 pF | ±2% | |||||
| C1206X682M2GEC7800 | KEMET | CAP CER 1206 6.8NF 200V C0G | I lager40250 pcs | C1206X682M2GEC7800.pdf | - | Boardflex Sensitive, ESD Protection | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.039" (0.98mm) | - | - | - | - | - | C1206X | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Comm C0G | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) | - | Low ESL, Soft Termination | 6800 pF | ±20% | ||||
| 1206Y1K00391KET | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 1KV X7R 1206 | I lager44177 pcs | 1206Y1K00391KET.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 390 pF | ±10% | ||||
| C1210X131K1HACAUTO | KEMET | CAP CER 1210 130PF 100V ULTRA ST | I lager48591 pcs | C1210X131K1HACAUTO.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X8R | 0.039" (0.98mm) | - | - | - | - | - | C1210X | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C Flex | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) | - | Low ESL, Soft Termination, High Temperature | 130 pF | ±10% | ||||
| VJ0603Y222MLBAJ32 | Vishay Vitramon | CAP CER 2200 PF 100V X7R 0603 PB | I lager366879 pcs | VJ0603Y222MLBAJ32.pdf | - | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.038" (0.97mm) | - | - | - | - | - | VJ0603 | Tape & Reel (TR) | VJ Pb-Bearing | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Temperature | 2200 pF | ±20% | ||||
| C0805C569D2GAC7800 | KEMET | CAP CER 5.6PF 200V NP0 0805 | I lager32562 pcs | C0805C569D2GAC7800.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C0805C | Tape & Reel (TR) | SMD Comm C0G | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL | 5.6 pF | ±0.5pF | ||||
| 1825J2K50222MXT | Knowles Syfer | CAP CER 2200PF 2.5KV X7R 1825 | I lager897952 pcs | 1825J2K50222MXT.pdf | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2500V (2.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 2200 pF | ±20% | ||||
| VJ0805D130GLCAP | Vishay Vitramon | CAP CER 13PF 200V C0G/NP0 0805 | I lager179817 pcs | VJ0805D130GLCAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 13 pF | ±2% | ||||
| 0805Y2000822KDR | Knowles Syfer | CAP CER 8200PF 200V X7R 0805 | I lager106608 pcs | 0805Y2000822KDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 8200 pF | ±10% | ||||
| 0603Y0160123MXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.012UF 16V X7R 0603 | I lager172552 pcs | 0603Y0160123MXR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 0.012 µF | ±20% | ||||
| LD06CC472KAB1A | KYOCERA AVX | CAP CER 4700PF 630V X7R 1206 | I lager35408 pcs | LD06CC472KAB1A.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.060' (1.52mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | LD | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Voltage | 4700 pF | ±10% | ||||
| D121G33C0GH65L2R | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP CER 120PF 100V C0G/NP0 RAD | I lager289340 pcs | D121G33C0GH65L2R.pdf | - | General Purpose | 0.098' (2.50mm) | Radial, Disc | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | Bulk | D | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.335' Dia (8.50mm) | - | - | 120 pF | ±2% | ||||
![]() |
AQ149A151FATME | KYOCERA AVX | CAP CER | I lager334981 pcs | AQ149A151FATME.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1808JA250221MSTUYX | Knowles Syfer | CAP CER AUTOMOTIVE | I lager48447 pcs | 1808JA250221MSTUYX.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GRM0335C1H5R9DA01J | Murata Electronics | CAP CER 5.9PF 50V C0G 0201 | I lager47811 pcs | GRM0335C1H5R9DA01J.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
501CHB0R9CCLE | EXXELIA Temex | CAP CER 0.9PF 500V P100 1111 | I lager148295 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 1111 (2828 Metric) | P100 | 0.102" (2.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) | - | High Q, Low Loss, Non-Magnetic | 0.9 pF | ±0.25pF | ||||
![]() |
1812YA250821MSRUYX | Knowles Syfer | CAP CER MLCC 1812 | I lager45293 pcs | 1812YA250821MSRUYX.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
LD17ZC224KAB2U | KYOCERA AVX | CAP CER SMD | I lager49740 pcs | LD17ZC224KAB2U.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GCM1555G1H7R9BA16J | Murata Electronics | CAP CER 7.9PF 50V X8G 0402 | I lager28452 pcs | GCM1555G1H7R9BA16J.pdf | - | Automotive | - | 0402 (1005 Metric) | X8G | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | GCM1555G1H | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 7.9 pF | ±0.1pF | |||
![]() |
1812N682F500CT | Walsin Technology Corporation | CAP CER 6800PF 50V C0G/NP0 1812 | I lager49134 pcs | 1812N682F500CT.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.053" (1.35mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 6800 pF | ±1% | |||
![]() |
CBR04C389B1GAC | KEMET | CAP CER 0402 | I lager631641 pcs | CBR04C389B1GAC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GRT3195C2A183JA02D | Murata Electronics | CAP CER 18000PF 100V C0G 1206 | I lager37576 pcs | GRT3195C2A183JA02D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |