| Jämföra | Bild | Del # | Tillverkare | Beskrivning | Lager | Datablad | RoHS | Spänning - Reverse Standoff (Typ) | Spänning - Uppdelning (Min) | Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | Power - Peak Pulse | Power Line Protection | Tvåriktade kanaler | Förpackning | Envärdiga kanaler | Ledningsfri status / RoHS-status | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Andra namn | Basproduktnummer | Paket | Driftstemperatur | Tillverkarens normala ledtid | Serier | Monteringstyp | Typ | Kapacitans @ Frekvens | tillämpningar | Förpackning / Fodral | Leverantörs Device Package | Kvantitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ22CA-Q | Bourns Inc. | TVS DIODE 22VWM 35.5VC SMB | I lager43387 pcs | SMBJ22CA-Q.pdf | 22V | 24.4V | 35.5V | 16.9A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | SMBJ22 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, SMBJ-Q | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AA, SMB | SMB (DO-214AA) | ||||
| BZW04P9V4B-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO204AL | I lager30894 pcs | BZW04P9V4B-E3/54.pdf | 9.4V | 10.5V | 15.6V | 25.7A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | BZW04 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | TransZorb® | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| TPSMB27AHE3/52T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC DO214AA | I lager5170 pcs | TPSMB27AHE3/52T.pdf | 23.1V | 25.7V | 37.5V | 16A | 600W | No | - | - | 1 | - | - | - | TPSMB27 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 185°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, PAR® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMBJ) | ||||
| P4KE10A B0G | TSC (Taiwan Semiconductor) | TVS DIODE 8.55V 14.5V DO204AL | I lager45796 pcs | P4KE10A B0G.pdf | 8.55V | 9.5V | 14.5V | 29A | 400W | No | - | Bulk | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | P4KE10A B0G-ND P4KE10AB0G |
- | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | 12 Weeks | P4KE | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL (DO-41) | ||||
| SMCJ6.5CAE3/TR13 | Microchip Technology | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC DO214AB | I lager33104 pcs | SMCJ6.5CAE3/TR13.pdf | 6.5V | 7.22V | 11.2V | 133.9A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | SMCJ6.5 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| SA130AHR0G | TSC (Taiwan Semiconductor) | TVS DIODE 130V 209V DO204AC | I lager48248 pcs | SA130AHR0G.pdf | 130V | 144V | 209V | 2.5A | 500W | No | - | Tape & Reel (TR) | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | 15 Weeks | Automotive, AEC-Q101, SA | Through Hole | Zener | - | Automotive | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-204AC (DO-15) | ||||
| P4SMA51CA | Bourns Inc. | TVS DIODE 43.6VWM 70.1VC DO214AC | I lager337830 pcs | P4SMA51CA.pdf | 43.6V | 48.5V | 70.1V | 5.8A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | P4SMA | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| SMCJ24CAHM3_A/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AB | I lager49759 pcs | SMCJ24CAHM3_A/I.pdf | 24V | 26.7V | 38.9V | 38.6A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | SMCJ24 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| 1.5SMC27AHE3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC SMC | I lager45224 pcs | 1.5SMC27AHE3/57T.pdf | 23.1V | 25.7V | 37.5V | 40A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 1.5SMC27 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC, TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| SMCJ14E3/TR13 | Microchip Technology | TVS DIODE 14VWM 25.8VC DO214AB | I lager43822 pcs | SMCJ14E3/TR13.pdf | 14V | 15.6V | 25.8V | 58.1A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | SMCJ14 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| SM15T39A | STMicroelectronics | TVS DIODE 33.3VWM 69.7VC SMC | I lager83130 pcs | SM15T39A.pdf | 33.3V | 37.1V | 69.7V | 143A (8/20µs) | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | SM15T39 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SM15T, TRANSIL™ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMC | ||||
| P6SMB15CA R5G | TSC (Taiwan Semiconductor) | TVS DIODE 12.8V 21.2V DO214AA | I lager34069 pcs | P6SMB15CA R5G.pdf | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 29A | 600W | No | 1 | Tape & Reel (TR) | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | P6SMB15CA R5G-ND P6SMB15CAR5G |
- | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | 20 Weeks | P6SMB | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | ||||
| SMCJ36A-E3/9AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AB | I lager6903 pcs | SMCJ36A-E3/9AT.pdf | 36V | 40V | 58.1V | 25.8A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | SMCJ36 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMCJ) | ||||
| P4SMA13CA-Q | Bourns Inc. | TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO214AC | I lager44652 pcs | P4SMA13CA-Q.pdf | 11.1V | 12.4V | 18.2V | 22.5A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, P4SMA-Q | Surface Mount | Zener | - | Automotive, Telecom | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| SMBJ220ATR | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | TVS DIODE 220V 356V SMB | I lager39240 pcs | SMBJ220ATR.pdf | 220V | 246V | 356V | 1.7A | 600W | No | - | Tape & Reel (TR) | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | SMBJ220ATRSMC | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | 6 Weeks | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMB (DO-214AA) | ||||
| SMA5J13CA-E3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO214AC | I lager40353 pcs | SMA5J13CA-E3/5A.pdf | 13V | 14.4V | 21.5V | 23.3A | 500W | No | 1 | - | - | - | - | - | SMA5J13 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| MSMBG28CA | Microchip Technology | TVS DIODE 28VWM 45.4VC SMBG | I lager44189 pcs | MSMBG28CA.pdf | 28V | 31.1V | 45.4V | 13.2A | 600W | No | 1 | - | - | - | - | - | SMBG28 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AA, SMB Gull Wing | SMBG (DO-215AA) | ||||
| SA180CA | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 180VWM 289VC DO204AC | I lager3828 pcs | SA180CA.pdf | 180V | 200V | 289V | 1.7A | 500W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | SA | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-204AC (DO-15) | ||||
| 30KPA70A-HRA | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 70VWM 109VC P600 | I lager31478 pcs | 30KPA70A-HRA.pdf | 70V | 78.2V | 109V | 278A | 30000W (30kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 30KPA | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TA) | - | 30KPA-HRA | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| DF3A6.8FUT1 | onsemi | TVS DIODE 5VWM 16VC SC70-3 | I lager35390 pcs | DF3A6.8FUT1.pdf | 5V | 6.4V | 16V | 9.37A (8/20µs) | 150W | No | - | - | 2 | - | - | - | DF3A6.8 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | SC-70, SOT-323 | SC-70-3 (SOT323) | ||||
| 1.5KE13AT/R | EIC SEMICONDUCTOR INC. | TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO201 | I lager3500 pcs | 11.1V | 12.4V | 18.2V | 82A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 1.5KE | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | 1.5KE | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | DO-201 | |||||
| MASMCG5.0CA/TR | Microchip Technology | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG | I lager31936 pcs | MASMCG5.0CA/TR.pdf | 5V | 6.4V | 9.2V | 163A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMCG (DO-215AB) | ||||
| 1.5KE47A A0G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 40.2VWM 64.8VC DO201 | I lager43407 pcs | 1.5KE47A A0G.pdf | 40.2V | 44.7V | 64.8V | 24A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 1.5KE47 | Tape & Box (TB) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | 1.5KE | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | DO-201 | ||||
| PTVS30VP1UP-QX | Nexperia USA Inc. | PTVS30VP1UP-Q/SOD128/FLATPOWER | I lager41080 pcs | 30V (Max) | 33.3V | 48.4V | 12.4A | 600W | No | - | - | 1 | - | - | - | PTVS30VP1 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TA) | - | PTVSxP1UP | Surface Mount | Zener | - | Automotive | SOD-128 | SOD-128/CFP5 | |||||
| MSMBJ51A | Microchip Technology | TVS DIODE 51VWM 82.4VC SMBJ | I lager40605 pcs | MSMBJ51A.pdf | 51V | 56.7V | 82.4V | 7.3A | 600W | No | - | - | 1 | - | - | - | SMBJ51 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMBJ (DO-214AA) | ||||
| MSMCJ22CA/TR | Microchip Technology | TVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCJ | I lager32026 pcs | MSMCJ22CA/TR.pdf | 22V | 24.4V | 35.5V | 42.2A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | SMCJ22 | Tape & Reel (TR) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMCJ (DO-214AB) | ||||
| 5KP70A-B | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 70VWM 113VC P600 | I lager30841 pcs | 5KP70A-B.pdf | 70V | 77.8V | 113V | 45.1A | 5000W (5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 5KP7 | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | 5KP | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| SMLJ60CE3/TR13 | Microchip Technology | TVS DIODE 60VWM 107VC DO214AB | I lager38841 pcs | SMLJ60CE3/TR13.pdf | 60V | 66.7V | 107V | 28A | 300W | No | 1 | - | - | - | - | - | SMLJ60 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | DO-214AB | ||||
| JANTXV1N6070A | Microchip Technology | TVS DIODE 160VWM 278VC DO13 | I lager49844 pcs | JANTXV1N6070A.pdf | 160V | 181V | 278V | 5.4A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | - | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500/507 | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-13 | DO-13 (DO-202AA) | ||||
| P4SMA15AH | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO214AC | I lager31822 pcs | P4SMA15AH.pdf | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 20A | 400W | No | - | - | 1 | - | - | - | P4SMA15 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, P4SMA | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | ||||
| 30KP240A-TP | Micro Commercial Co | TVS DIODE 240VWM 387VC R6 | I lager47140 pcs | 30KP240A-TP.pdf | 240V | 268.1V | 387V | - | 30000W (30kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 30KP | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | R-6, Axial | R-6 | ||||
| ATV30C640J-HF | Comchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | I lager29426 pcs | ATV30C640J-HF.pdf | 64V | 71.1V | 103V | 29.13A | 3000W (3kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | ATV30C640 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101 | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | ||||
| 5KP22AHE3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 22VWM 35.5VC P600 | I lager37762 pcs | 5KP22AHE3/73.pdf | 22V | 24.4V | 35.5V | 141A | 5000W (5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 5KP22 | Tape & Box (TB) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Through Hole | Zener | - | Automotive | P600, Axial | P600 | ||||
| SMCG6.5A-M3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 6.5VWM 11.2VC DO215AB | I lager47571 pcs | SMCG6.5A-M3/57T.pdf | 6.5V | 7.22V | 11.2V | 133.9A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | SMCG6.5 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | TransZorb® | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMCG (DO-215AB) | ||||
| SMBJ10ATR | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | TVS DIODE 10V 17V SMB | I lager48919 pcs | SMBJ10ATR.pdf | 10V | 11.1V | 17V | 35.3A | 600W | No | - | Tape & Reel (TR) | 1 | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | SMBJ10ATRSMC | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | 6 Weeks | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AA, SMB | SMB (DO-214AA) | ||||
| 20KPA240A | Littelfuse Inc. | TVS DIODE 240VWM 387VC P600 | I lager49683 pcs | 20KPA240A.pdf | 240V | 268.1V | 387V | 52.2A | 20000W (20kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | 20KPA | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | 20KPA | Through Hole | Zener | - | General Purpose | P600, Axial | P600 | ||||
| SA78A | onsemi | TVS DIODE 78VWM 126VC DO15 | I lager28527 pcs | SA78A.pdf | 78V | 86.7V | 126V | 4A | 500W | No | - | - | 1 | - | - | - | SA78 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-15 | ||||
| SMCJ13CA-TR | STMicroelectronics | TVS DIODE 13VWM 27.2VC SMC | I lager94150 pcs | SMCJ13CA-TR.pdf | 13V | 14.4V | 27.2V | 368A (8/20µs) | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | SMCJ13 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMCJ, TRANSIL™ | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AB, SMC | SMC | ||||
| P6SMB47CAQ | Yangjie Technology | TVS - Diodes SMB 40.2V 600mW | I lager300000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
P4SMA18_R1_00001 | Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE | I lager32333 pcs | 14.5V | 16.2V | 26.5V | 16A | 400W | No | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-214AC, SMA | SMA (DO-214AC) | ||||
| P6SMB12H | Taiwan Semiconductor Corporation | 600W, 12V, 10%, UNIDIRECTIONAL, | I lager40606 pcs | P6SMB12H.pdf | 9.72V | 10.8V | 17.3V | 36A | 600W | No | - | - | 1 | - | - | - | P6SMB12 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Automotive, AEC-Q101, P6SMB | Surface Mount | Zener | - | Automotive | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | ||||
![]() |
SAC36-BP | Micro Commercial Co | Interface | I lager48172 pcs | 36V | 40V | 60V | 8.6A | 500W | No | - | - | 1 | - | - | - | SAC36 | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | DO-15 | ||||
![]() |
RD3.0FS-T1-AY | Renesas | RD3.0FS-T1-AY - ZENER DIODES1.0 | I lager52000 pcs | 1V (Max) | 2.8V | - | - | 400W | No | - | - | 1 | - | - | - | - | Bulk | 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | SOD-123 | 2-Mini Mold | ||||
![]() |
P4KE200C_R2_00001 | Panjit International Inc. | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSI | I lager34716 pcs | 162V | 180V | 287V | 1.5A | 400W | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | Zener | - | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-41 | ||||
![]() |
SZESD7371P2T5G | Nexperia USA Inc. | ESD7371 - Trans Voltage Suppress | I lager73470 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
MSMLG28A | Microchip Technology | TVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG | I lager45305 pcs | MSMLG28A.pdf | 28V | 31.1V | 45.4V | 66A | 3000W (3kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | SMLG28 | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | SMLG (DO-215AB) | |||
![]() |
MXLPLAD15KP20A | Microchip Technology | TVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD | I lager31153 pcs | MXLPLAD15KP20A.pdf | 20V | 22.2V | 32.4V | 462A | 15000W (15kW) | No | - | - | 1 | - | - | - | PLAD15 | Bulk | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Military, MIL-PRF-19500 | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | Nonstandard SMD | PLAD | |||
![]() |
SMCG6052AE3/TR13 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 30VWM 49.9VC DO215AB | I lager45283 pcs | SMCG6052AE3/TR13.pdf | 30V | 34.2V | 49.9V | 30A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | SMCG6052 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | Zener | - | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | DO-215AB (SMCG) | |||
![]() |
D5V0LE1B2LP-7B | Diodes Incorporated | GENERAL PROTECTION PP X1-DFN1006 | I lager29555 pcs | D5V0LE1B2LP-7B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D5V0LE1 | Tape & Reel (TR) | - | - | * | - | - | - | - | - | - | |||
| SMCJ85C M6G | Taiwan Semiconductor Corporation | TVS DIODE 1500W DO214AB SMC | I lager39845 pcs | SMCJ85C M6G.pdf | 85V | 94.4V | 151V | 10.4A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | - | - | - | - | - | SMCJ85 | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | SMCJ | Surface Mount | Zener | - | Telecom | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) |