- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -design/specifikation
Solder Plating Material Chg 10/Dec/2018.pdf All Dev Materials Chg 23/Mar/2020.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.243 | $0.24 |
| 200+ | $0.094 | $18.80 |
| 500+ | $0.091 | $45.50 |
| 1000+ | $0.089 | $89.00 |
S-57M1NBL1B-M3T1U tekniska specifikationer
ABLIC Inc. - S-57M1NBL1B-M3T1U Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som ABLIC Inc. - S-57M1NBL1B-M3T1U
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | ABLIC | |
| Spänning - Tillförsel | 2.7V ~ 5.5V | |
| Testvillkor | 25°C | |
| Teknologi | Hall Effect | |
| Leverantörs Device Package | SOT-23-3 | |
| Serier | S-57M1 | |
| Sensing Range | 4mT Trip, -4mT Release | |
| Polarisering | South Pole | |
| Förpackning / Fodral | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Utmatningstyp | Push-Pull | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Fungera | Latch | |
| Funktioner | - | |
| Ström - Tillförsel (Max) | 2mA | |
| Ström - Utgång (Max) | 2mA | |
| Basproduktnummer | S-57M1 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som ABLIC Inc. S-57M1NBL1B-M3T1U.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | S-57M1NBH1B-M3T1U | S-57M1NBL1B-I4T1U | S-57M1CBH1B-M3T1U | S-57P1NBL1S-M3T4U |
| Tillverkare | ABLIC Inc. | ABLIC Inc. | ABLIC Inc. | ABLIC Inc. |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Testvillkor | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Sensing Range | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Fungera | - | - | - | - |
| Polarisering | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ström - Utgång (Max) | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Ladda ner S-57M1NBL1B-M3T1U PDF -datablad och ABLIC Inc. -dokumentation för S-57M1NBL1B-M3T1U - ABLIC Inc..
S-57K1NBL2A-M3T2UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICS
S-57P1NBL1S-M3T4UABLIC Inc.MAGNETIC SWITCH BIPOLAR SOT23-3S
S-57P1NBL9S-M3T4UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICS
S-57P1NBL0S-M3T4UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICS
S-57P1NBH9S-M3T4UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICS
S-57M1NBL1B-I4T1UABLIC Inc.MAGNETIC SENSOR ICS
S-57K1RBL1A-M3T2UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICS
S-57P1NBL8S-M3T4UABLIC Inc.MAGNETIC SWITCH BIPOLAR SOT23-3S
S-57K1NBH1A-M3T2UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICS
S-57P1NBH0S-M3T4UABLIC Inc.AUTOMOTIVE MAGNETIC SENSOR ICSDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.