- Nath***rooks
- 2026/06/11
Datablad
AD8515.pdfAndra relaterade dokument
Tape and Reel Packaging.pdfDesignresurser
Extending the Capacitive Input Range of AD7745/AD7.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.495 | $0.50 |
| 10+ | $0.41 | $4.10 |
| 30+ | $0.369 | $11.07 |
| 100+ | $0.327 | $32.70 |
| 500+ | $0.302 | $151.00 |
| 1000+ | $0.29 | $290.00 |
AD8515AKSZ-REEL7 tekniska specifikationer
Analog Devices Inc. - AD8515AKSZ-REEL7 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Analog Devices Inc. - AD8515AKSZ-REEL7
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | Analog Devices, Inc. |
| Spänningsspänning (min) | 1.8 V |
| Spänningsspänning (max) | 5 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1 mV |
| Leverantörs Device Package | SC-70-5 |
| Slew Rate | 2.7V/µs |
| Serier | - |
| Förpackning / Fodral | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Utmatningstyp | Rail-to-Rail |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Antal kretsar | 1 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Gain Bandwidth Product | 5 MHz |
| Nuvarande - Tillförsel | 410µA |
| Ström - Utgång / kanal | 20 mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 5 pA |
| Basproduktnummer | AD8515 |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Analog Devices Inc. AD8515AKSZ-REEL7.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AD8515AKS-REEL7 | AD8513ARZ-REEL7 | AD8515ART-REEL7 | AD8515AKSZ-R2 |
| Tillverkare | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serier | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Antal kretsar | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Nuvarande - Inmatningsfel | - | - | - | - |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Förstärkare Typ | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spänningsspänning (min) | - | - | - | - |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Spänningsspänning (max) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingångsförskjutning | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Ladda ner AD8515AKSZ-REEL7 PDF -datablad och Analog Devices Inc. -dokumentation för AD8515AKSZ-REEL7 - Analog Devices Inc..
AD8515AKSADI (Analog Devices, Inc.)
AD8515AKSZADI (Analog Devices, Inc.)
AD8513ARZ-REELAnalog Devices Inc.IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC
AD8515AKSZ(BDA)ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8515ARTZ(BDA)ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8515ARTADI (Analog Devices, Inc.)
AD8515AKSZR2Analog Devices Inc.IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-5
AD8515AKSZ-REELAnalog Devices
AD8515ARTZ-REELDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |













Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.