- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Datablad
FUSB2805.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.436 | $1.44 |
| 10+ | $1.227 | $12.27 |
| 30+ | $1.095 | $32.85 |
| 100+ | $0.869 | $86.90 |
| 500+ | $0.808 | $404.00 |
| 1000+ | $0.782 | $782.00 |
FUSB2805MLX tekniska specifikationer
onsemi - FUSB2805MLX Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som onsemi - FUSB2805MLX
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | onsemi |
| Spänning - Tillförsel | 2.7V ~ 4.5V |
| Typ | Transceiver |
| Leverantörs Device Package | 32-MLP (5x5) |
| Serier | - |
| Protokoll | USB 2.0 |
| Förpackning / Fodral | 32-WFQFN Exposed Pad |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal drivrutiner / mottagare | 1/1 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Duplex | Full |
| Datahastighet | 480Mbps |
| Basproduktnummer | FUSB2805 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som onsemi FUSB2805MLX.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | FUSB2805MLX | FUSB2500GFX | FUSB2500GFX | FUSB252UMX |
| Tillverkare | onsemi | onsemi | Fairchild Semiconductor | onsemi |
| Förpackning / Fodral | 32-WFQFN Exposed Pad | 36-TFBGA | 36-TFBGA | 16-UFQFN |
| Leverantörs Device Package | 32-MLP (5x5) | 36-BGA (3.5x3.5) | 36-BGA (3.5x3.5) | 16-UMLP (1.8x2.6) |
| Protokoll | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | - |
| Antal drivrutiner / mottagare | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Duplex | Full | Full | Full | - |
| Typ | Transceiver | Transceiver | Transceiver | - |
| Spänning - Tillförsel | 2.7V ~ 4.5V | 2.7V ~ 4.5V | 2.7V ~ 4.5V | - |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Basproduktnummer | FUSB2805 | FUSB25 | - | FUSB252 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Datahastighet | 480Mbps | 400Mbps | 400Mbps | - |
Ladda ner FUSB2805MLX PDF -datablad och onsemi -dokumentation för FUSB2805MLX - onsemi.
FUSB2805FAIRCHILDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |













Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.