- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -föråldring/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfA-USB-A-3P-R tekniska specifikationer
Assmann WSW Components - A-USB-A-3P-R Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Assmann WSW Components - A-USB-A-3P-R
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | ASSMANN WSW Components | |
| Spänningsvärde | 30VAC | |
| Uppsägning | Solder | |
| Specifikationer | USB 1.1 | |
| Skärm | - | |
| Skal / Skärmningsmaterial | Phosphor Bronze, Steel (SPCC) | |
| Serier | - | |
| Paket | Tray | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 85°C | |
| Antal hamnar | 3 | |
| Antal kontakter | 12 | |
| Monteringstyp | Panel Mount, Through Hole, Right Angle |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringsfunktion | Horizontal | |
| Parningstider | 1500 | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Isoleringsfärg | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Kön | Receptacle | |
| Funktioner | Board Lock | |
| Current Rating (AMPS) | 0.5A | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | USB-A (USB TYPE-A), Stacked | |
| Basproduktnummer | A-USB-A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Assmann WSW Components A-USB-A-3P-R.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A-USB-A-LP-SMT-R | A-USB-B-SMT-TOP-R | A-USB-A-E-R | A-USB/2-A-3P |
| Tillverkare | ASSMANN WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Skal / Skärmningsmaterial | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Isoleringsfärg | - | - | - | - |
| Monteringsfunktion | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Antal hamnar | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Antal kontakter | - | - | - | - |
| Kön | - | - | - | - |
| Specifikationer | - | - | - | - |
| Parningstider | - | - | - | - |
Ladda ner A-USB-A-3P-R PDF -datablad och Assmann WSW Components -dokumentation för A-USB-A-3P-R - Assmann WSW Components.
A-USB-B-SMT-TOP-RAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB1.1 TYPEB 4POS SMD
A-USB-A-LP-SMT-RASSMANN WSW ComponentsUSB CONNECTOR A TYPE
A-USB/2-A-3PAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 A STACK PCB R/A
A-USB-B-TOP-RAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB1.1 TYPEB 4POS VERT
A-USB-A-3PAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB1.1 A STACK PCB R/A
A-USB-B/SMT-TOPAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB1.1 TYPEB 4POS SMD
A-USB-7-RAssmann WSW ComponentsUSB A MALE - USB A MALEDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.