- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $3.492 | $3.49 |
0387291327 tekniska specifikationer
Molex - 0387291327 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Molex - 0387291327
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Molex | |
| Wire Gauge | 14-22 AWG | |
| Spänningsvärde | 300V | |
| Top uppsägning | Screws | |
| Terminalskruvmaterial | Steel, Stainless | |
| Terminalskruvfinish | - | |
| Terminal Block Type | Barrier Block | |
| Serier | Beau 38729 | |
| Tonhöjd | 0.375" (9.53mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 100°C | |
| Antal trådlistor | 8 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal rader | 1 | |
| Antal kretsar | 8 | |
| Monteringstyp | Chassis, Panel | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Material - Isolering | Thermoplastic | |
| Funktioner | - | |
| Current Rating (AMPS) | 15A | |
| Färg | Black | |
| Bottom Termination | PC Pin, Insulated | |
| Basproduktnummer | 038729 | |
| Barriärtyp | 2 Wall (Dual) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Molex 0387291327.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 0387291325 | 0387291324 | 0387291329 | 0387291312 |
| Tillverkare | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Antal kretsar | - | - | - | - |
| Barriärtyp | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Terminalskruvfinish | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Bottom Termination | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Top uppsägning | - | - | - | - |
| Terminalskruvmaterial | - | - | - | - |
| Material - Isolering | - | - | - | - |
| Terminal Block Type | - | - | - | - |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Antal trådlistor | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Ladda ner 0387291327 PDF -datablad och Molex -dokumentation för 0387291327 - Molex.
0387291311MolexSR BTS TT CS 3 ASY
0387291329MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387291312MolexSR BTS PC CS 4 ASY H
0387291340MolexSR BTS FT 110 8 ASY
0387291332MolexSR BTS FT CS 250 16 ASY
0387291334MolexSR BTS FT 14 ASY
0387291316MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387291323MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387291330MolexSR BTS TT BRS 22 ASY
0387291322MolexSR BTS PC CS 3 ASY H
0387291331MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387291336MolexSR BTS WW 55 8 ASY
0387291324MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387291328MolexSR BTS PCINSL 12 ASY C
0387291321MolexSR BTS PC CS 12 ASY CP
0387291326MolexSR BTS PC WW
0387291335MolexSR BTS PC CS 9 MO CH
0387291325MolexSR BTS CB Y 5 ASYDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.