- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
A8519.pdfPCN -förpackning
Tape Change 27/Jan/2023.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $3.341 | $3.34 |
| 200+ | $1.333 | $266.60 |
| 500+ | $1.289 | $644.50 |
| 1000+ | $1.267 | $1,267.00 |
A8519KLPTR-T tekniska specifikationer
Allegro MicroSystems - A8519KLPTR-T Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Allegro MicroSystems - A8519KLPTR-T
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Allegro MicroSystems | |
| Spänning - Tillförsel (Min) | 4.5V | |
| Spänning - Tillförsel (Max) | 40V | |
| Spänning - utgång | 40V | |
| Typ | DC DC Regulator | |
| Topologi | Step-Up (Boost) | |
| Leverantörs Device Package | 20-TSSOP-EP | |
| Serier | Automotive, AEC-Q100 | |
| Förpackning / Fodral | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Antal utgångar | 4 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Intern strömbrytare | Yes | |
| Frekvens | 200kHz ~ 2.15MHz | |
| mörkläggning | Analog, PWM | |
| Ström - Utgång / kanal | 100mA | |
| Basproduktnummer | A8519 | |
| tillämpningar | Backlight |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Allegro MicroSystems A8519KLPTR-T.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A8519KLPTR-T-1 | A8518KLPTR-T | A8518KLPTR-T-1 | A8517KLPTR-T |
| Tillverkare | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| mörkläggning | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serier | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Tillförsel (Min) | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frekvens | - | - | - | - |
| Spänning - utgång | - | - | - | - |
| Intern strömbrytare | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
Ladda ner A8519KLPTR-T PDF -datablad och Allegro MicroSystems -dokumentation för A8519KLPTR-T - Allegro MicroSystems.
A8518KLPTR-TAllegro MicroSystemsIC LED DRVR RGLTR PWM 16ETSSOP
A8519KETTR-TAllegro MicroSystems
A8518KLPTR-T-1Allegro MicroSystemsIC LED DRVR RGLTR PWM 16ETSSOP
A8517TAllegro MicroSystems
A8519KLPTR-T-IAllegro MicroSystems
A8521KLPTR-TAllegro MicroSystems
A85191KETTR-R-1Avago Technologies (Broadcom)
A8526300-CProLabsDell A8526300 Compatible Factory
A8522TAllegro MicroSystemsDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.