- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -förpackning
Tape Change 27/Jan/2023.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.793 | $0.79 |
| 10+ | $0.683 | $6.83 |
| 30+ | $0.624 | $18.72 |
| 100+ | $0.556 | $55.60 |
| 500+ | $0.526 | $263.00 |
| 1000+ | $0.513 | $513.00 |
APS11200LLHALT tekniska specifikationer
Allegro MicroSystems - APS11200LLHALT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Allegro MicroSystems - APS11200LLHALT
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Allegro MicroSystems | |
| Spänning - Tillförsel | 2.8V ~ 24V | |
| Testvillkor | -40°C ~ 150°C | |
| Teknologi | Hall Effect | |
| Leverantörs Device Package | SOT-23W | |
| Serier | Automotive, AEC-Q100 | |
| Sensing Range | ±5mT Trip, ±0.5mT Release | |
| Polarisering | North Pole, South Pole | |
| Förpackning / Fodral | SOT-23W |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Utmatningstyp | Open Drain | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Fungera | Unipolar Switch | |
| Funktioner | - | |
| Ström - Tillförsel (Max) | 3mA | |
| Ström - Utgång (Max) | 60mA | |
| Basproduktnummer | APS112 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Allegro MicroSystems APS11200LLHALT.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | APS11205LLHALT | APS11060LLHALT-0PL | APS11060LLHALT-0SL | APS11200LLHALX |
| Tillverkare | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Fungera | - | - | - | - |
| Testvillkor | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Sensing Range | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Ström - Utgång (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Polarisering | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
Ladda ner APS11200LLHALT PDF -datablad och Allegro MicroSystems -dokumentation för APS11200LLHALT - Allegro MicroSystems.
APS11205LLHALXAllegro MicroSystemsMAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23W
APS11202LLHALTAllegro MicroSystemsMAGNETIC SWITCH LATCH
APS11202LUAAAllegro MicroSystemsMAGNETIC SWITCH LATCHDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.