- Jess***Jones
- 2026/04/17
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
TV07RW-17-73SA-LC tekniska specifikationer
Amphenol Aerospace Operations - TV07RW-17-73SA-LC Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Amphenol Aerospace Operations - TV07RW-17-73SA-LC
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Amphenol Aerospace Operations | |
| Typ | For Female Sockets | |
| Skärm | Shielded | |
| Shell Storlek, MIL | - | |
| Skallstorlek - Infoga | 17-73 | |
| Shell Material | Aluminum | |
| Shell Finish | Cadmium | |
| Serier | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | |
| Paket | Bulk | |
| Orientering | A | |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Antal positioner | 73 | |
| Notera | Contacts Not Included | |
| Monteringstyp | Panel Mount |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Monteringsfunktion | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | |
| Sätt in material | - | |
| Ingress Protection | Environment Resistant | |
| inkluderar | - | |
| Bostadsfärg | Olive Drab | |
| Funktioner | - | |
| Fästningstyp | Threaded | |
| Kontakt typ | Crimp | |
| Kontaktstorlek | 23 | |
| Kontakta Form | Circular | |
| Connector Type | Receptacle Housing | |
| Basproduktnummer | TV07RW |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Amphenol Aerospace Operations TV07RW-17-73SA-LC.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TV07RW-17-73SA-LC | TV07RW-17-73S-S25 | TV07RW-17-73S-S3AD | TV07RW-17-73SA-S15AD |
| Tillverkare | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | Alignment Disc | Alignment Disc |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C |
| Connector Type | Receptacle Housing | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
| Bostadsfärg | Olive Drab | - | - | - |
| Orientering | A | N (Normal) | N (Normal) | A |
| Basproduktnummer | TV07RW | TV07RW | - | - |
| Kontakta Form | Circular | - | - | - |
| Fästningstyp | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded |
| Notera | Contacts Not Included | - | - | - |
| Kontaktstorlek | 23 | - | - | - |
| Skärm | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
| Serier | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD |
| Antal positioner | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Paket | Bulk | Bulk | - | - |
| Shell Finish | Cadmium | Olive Drab Cadmium | Olive Drab Cadmium | Olive Drab Cadmium |
| Ingress Protection | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant |
| Kontakt typ | Crimp | - | - | - |
| Monteringstyp | Panel Mount | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount, Through Hole |
| Shell Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Typ | For Female Sockets | - | - | - |
| Skallstorlek - Infoga | 17-73 | 17-73 | 17-73 | 17-73 |
| inkluderar | - | - | - | - |
| Sätt in material | - | - | - | - |
| Shell Storlek, MIL | - | - | - | - |
| Monteringsfunktion | Bulkhead - Front Side Nut | Bulkhead - Front Side Nut | Bulkhead - Front Side Nut | Bulkhead - Front Side Nut |
TV07RW-17-73S-S25Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73S-S3ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S15ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73S-S2ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S1ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73S-S25ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD CRIMP
TV07RW-17-73S-S35Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73S-S2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S1Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S25Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73S-S3Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73S-S35ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S15Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S2Amphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDR
TV07RW-17-73SA-S25ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 73POS GOLD SLDRDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.