- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
KExx31x0xxyyG Drawing.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.415 | $0.42 |
| 340+ | $0.166 | $56.44 |
| 680+ | $0.16 | $108.80 |
| 1020+ | $0.157 | $160.14 |
KE063150A00AG tekniska specifikationer
Amphenol Anytek - KE063150A00AG Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Amphenol Anytek - KE063150A00AG
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Amphenol Anytek | |
| Wire Strip Length | - | |
| Wire Gauge eller Range - mm² | - | |
| Wire Gauge eller Range - AWG | - | |
| Spänning - UL | 300 V | |
| Typ | Header, Male Pins | |
| Moment - Skruv | - | |
| Avslutningsstil | Solder | |
| Serier | KE | |
| Skruvstorlek | - | |
| Positioner per nivå | 3 | |
| Plug Wire Entry | - | |
| Tonhöjd | 0.150" (3.81mm) | |
| Paket | - | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 115°C | |
| Antal positioner | 6 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal nivåer | 2 | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Isolationshöjd | 0.535" (13.60mm) | |
| Ingress Protection | - | |
| Bostadsmaterial | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | |
| Huvudorientering | Vertical | |
| Funktioner | - | |
| Nuvarande - UL | 5.5 A | |
| Nuvarande - IEC | - | |
| Kontakta svanslängd | - | |
| Kontakta Mating Finish | Tin | |
| Kontaktmaterial | Copper | |
| Färg | Green | |
| Basproduktnummer | KE06 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Amphenol Anytek KE063150A00AG.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | KE063250A000G | KE061150A000G | KE063151A000G | KE061250A000G |
| Tillverkare | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Wire Gauge eller Range - mm² | - | - | - | - |
| Tonhöjd | - | - | - | - |
| Wire Gauge eller Range - AWG | - | - | - | - |
| Huvudorientering | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - UL | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Wire Strip Length | - | - | - | - |
| Kontakta Mating Finish | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Avslutningsstil | - | - | - | - |
| Skruvstorlek | - | - | - | - |
| Isolationshöjd | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Nuvarande - UL | - | - | - | - |
| Kontakta svanslängd | - | - | - | - |
| Nuvarande - IEC | - | - | - | - |
| Bostadsmaterial | - | - | - | - |
| Moment - Skruv | - | - | - | - |
| Antal nivåer | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Positioner per nivå | - | - | - | - |
Ladda ner KE063150A00AG PDF -datablad och Amphenol Anytek -dokumentation för KE063150A00AG - Amphenol Anytek.
KE061251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE063250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0631010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK SOCKET RA
KE061150A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE04RXGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE063251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063151A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE0651010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 508 SOC CLOSE VER
KE04RTGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE0474530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM
KE061351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE061250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE0652520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE063351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063350A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0651520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE0651530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MMDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.