- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -design/specifikation
Mult Devs - design chg 12/MAY/2020.pdf Dsub Series Plating 05/Jun/2010.pdfPCN -förpackning
ICD - packaging improvement 02/DEC/2020.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.134 | $1.13 |
| 10+ | $0.97 | $9.70 |
| 30+ | $0.868 | $26.04 |
| 100+ | $0.763 | $76.30 |
| 500+ | $0.715 | $357.50 |
| 1000+ | $0.694 | $694.00 |
ICD15S13E6GV00LF tekniska specifikationer
Amphenol ICC (FCI) - ICD15S13E6GV00LF Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Amphenol ICC (FCI) - ICD15S13E6GV00LF
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Amphenol Aorora | |
| Wire Gauge | - | |
| Spänningsvärde | 300V | |
| Uppsägning | Solder | |
| Shell Size, Connector Layout | 1 (DE, E) High Density | |
| Shell Material, Finish | Steel, Nickel Plated | |
| Serier | ICD | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Antal rader | 3 | |
| Antal positioner | 15 | |
| Monteringstyp | Through Hole, Right Angle | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Ingress Protection | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Fläns Feature | Mating Side, Female Screwlock (4-40) | |
| Funktioner | Board Lock, Mounting Brackets | |
| Dielektriskt material | Polyester | |
| Current Rating (AMPS) | 3A | |
| Kontakt typ | Signal | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontaktformulär | - | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
| Connector Style | D-Sub, High Density | |
| Färg | Black | |
| Basproduktnummer | ICD15S13 | |
| Backset Spacing | 0.350" (8.89mm) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Amphenol ICC (FCI) ICD15S13E6GV00LF.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ICD15S13E6GV09LF | ICD15S13E6GX00LF | ICD15S13E4GV00LF | ICD15S13E6GL00LF |
| Tillverkare | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Backset Spacing | - | - | - | - |
| Shell Size, Connector Layout | - | - | - | - |
| Shell Material, Finish | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Kontakt typ | - | - | - | - |
| Connector Style | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Fläns Feature | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Dielektriskt material | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontaktformulär | - | - | - | - |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
Ladda ner ICD15S13E6GV00LF PDF -datablad och Amphenol ICC (FCI) -dokumentation för ICD15S13E6GV00LF - Amphenol ICC (FCI).
ICD15S13E6GV09LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD15S13E6GX14LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD14S13E6GX00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 14P R/A SLDR
ICD15S13E6GL00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD2023SC-2ICD
ICD2025SC-1ICD
ICD2023SC-3N/A
ICD15S13E6UX00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD2023ASC-40
ICD15S13E4GL00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD15S13E4UX00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD15S13E4PA00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR
ICD15S13E4UV00LFAmphenol ICC (FCI)DSUB R/A STB 15 SOCKET
ICD2023ASC-5T0Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.