- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -design/specifikation
Multiple Devices Marking 17/Dec/2018.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $5.424 | $5.42 |
L717DE09PAM4RM6A608 tekniska specifikationer
Amphenol ICC (Commercial Products) - L717DE09PAM4RM6A608 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Amphenol ICC (Commercial Products) - L717DE09PAM4RM6A608
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Amphenol Aorora | |
| Wire Gauge | - | |
| Spänningsvärde | 300V | |
| Uppsägning | Solder | |
| Shell Size, Connector Layout | 1 (DE, E) | |
| Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | |
| Serier | D | |
| Paket | Tray | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Antal rader | 2 | |
| Antal positioner | 9 | |
| Monteringstyp | Through Hole, Right Angle | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Ingress Protection | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Fläns Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Funktioner | Board Lock, Grounding Indents, Mounting Brackets | |
| Dielektriskt material | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Current Rating (AMPS) | 7.5A | |
| Kontakt typ | Signal | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontaktformulär | Machined | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 8.00µin (0.203µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Connector Type | Plug, Male Pins | |
| Connector Style | D-Sub | |
| Färg | Black | |
| Basproduktnummer | L717DE09 | |
| Backset Spacing | 0.319" (8.10mm) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Amphenol ICC (Commercial Products) L717DE09PAM4RM6A608.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | L717DE09PAM4 | L717DE09PAM4B | L717DE09PA4VF | L717DE09PA4 |
| Tillverkare | Amphenol ICC (Commercial Products) | Amphenol ICC (Commercial Products) | Amphenol ICC (Commercial Products) | Amphenol ICC (Commercial Products) |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Backset Spacing | - | - | - | - |
| Dielektriskt material | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek | - | - | - | - |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Shell Size, Connector Layout | - | - | - | - |
| Kontaktformulär | - | - | - | - |
| Shell Material, Finish | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför | - | - | - | - |
| Fläns Feature | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Connector Style | - | - | - | - |
Ladda ner L717DE09PAM4RM6A608 PDF -datablad och Amphenol ICC (Commercial Products) -dokumentation för L717DE09PAM4RM6A608 - Amphenol ICC (Commercial Products).
L717DE09PAAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PA4Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PC790Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP
L717DE09PC309Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS SLDR CUP
L717DE09POL2C309Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS VERT SLDR
L717DE09PAJ4VFAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PF179AGFAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS PNL MNT WW
L717DE09POL2Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS VERT SLDR
L717DE09PAJ4Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PAJ3Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PAM4BAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PAM4Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09POL2R063Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS VERT SLDR
L717DE09PA4VFAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09P1BUNAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDR
L717DE09PCAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SLDRDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.