- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -föråldring/ EOL
Mult Dev OBS 7/Dec/2022.pdfRS-014R05G3-PA U tekniska specifikationer
C&K - RS-014R05G3-PA U Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som C&K - RS-014R05G3-PA U
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | C&K | |
| Avslutningsstil | PC Pin | |
| Byt resa | 0.25mm | |
| Byt funktion | Off-Mom | |
| Serier | RS, COMAX | |
| Paket | Bulk | |
| Översikt | 6.00mm x 6.00mm | |
| Driftstemperatur | -20°C ~ 70°C | |
| Operativstyrka | 250gf | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Mekaniskt liv | 50,000 Cycles | |
| Ingress Protection | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Belysningsspänning (Nominell) | - | |
| Belysningstyp, Färg | - | |
| Belysning | Non-Illuminated | |
| Funktioner | - | |
| Kontaktvärdering @ Spänning | 0.05A @ 12VDC | |
| Krets | SPST-NO | |
| Basproduktnummer | RS014R05 | |
| Aktuator typ | Standard | |
| Aktiveringsorientering | Top Actuated | |
| Actuator Material | Polyamide (PA), Nylon | |
| Actuator Längd, Höger Vinkel | - | |
| Aktiveringshöjd från PCB, Vertikal | 13.50mm |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som C&K RS-014R05G3-PA U.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | RS-014R05C1-PA (LV) | RS-014R05D3-SMA10 RT | RS-014R05B1-SMA10 RT | RS-014R05BH-SMA10 RT |
| Tillverkare | C&K | C&K | C&K | C&K |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Avslutningsstil | - | - | - | - |
| Krets | - | - | - | - |
| Actuator Längd, Höger Vinkel | - | - | - | - |
| Aktiveringsorientering | - | - | - | - |
| Byt funktion | - | - | - | - |
| Belysning | - | - | - | - |
| Belysningsspänning (Nominell) | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Actuator Material | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontaktvärdering @ Spänning | - | - | - | - |
| Aktiveringshöjd från PCB, Vertikal | - | - | - | - |
| Översikt | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Operativstyrka | - | - | - | - |
| Aktuator typ | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Belysningstyp, Färg | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Byt resa | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mekaniskt liv | - | - | - | - |
Ladda ner RS-014R05G3-PA U PDF -datablad och C&K -dokumentation för RS-014R05G3-PA U - C&K.
RS-02FL6--0R56Viking TechRES 560M OHM 1% 1/16W 0402
RS-02FL6--0R47Viking TechRES 470M OHM 1% 1/16W 0402
RS-02FL6---0R1Viking TechRES 100M OHM 1% 1/16W 0402
RS-014R05BH-SMA10 RTC&KSWITCH TACTILE SMD
RS-014R05E1-PAC&KSWITCH
RS-014R05C0-SMA10 RTC&KSWITCH
RS-014R05A5-SMA10 RTC&KSWITCH
RS-014R05AL-SMA8.8 X8C&KSWITCH
RS-022R05B1-X17C&KSWITCH
RS-02FL6--0R15Viking TechRES 150M OHM 1% 1/16W 0402
RS-014R05D3-SMA10 RTC&KSWITCH
RS-014R05C1-PA (LV)C&KSWITCH
RS-014R05C1-SMA10 RTC&KSWITCH
RS-02FL6--0R25Viking TechRES 250M OHM 1% 1/16W 0402
RS-02FL6--0R11Viking TechRES 110M OHM 1% 1/16W 0402
RS-028R05D0-PAC&KSWITCHDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.