- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
CA-COM Catalog.pdfCA00COME18-19PBF80 tekniska specifikationer
ITT Cannon, LLC - CA00COME18-19PBF80 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som ITT Cannon, LLC - CA00COME18-19PBF80
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Cannon (ITT Cannon) | |
| Spänningsvärde | - | |
| Uppsägning | Crimp | |
| Skärm | - | |
| Shell Storlek, MIL | - | |
| Skallstorlek - Infoga | 18-19 | |
| Shell Material | Aluminum Alloy and Zinc Die Cast | |
| Shell Finish | Nickel | |
| Serier | MIL-DTL-5015, CA-COM-B | |
| Primärmaterial | Metal | |
| Paket | Bulk | |
| Orientering | N (Normal) | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Antal positioner | 10 | |
| Monteringstyp | Panel Mount | |
| Monteringsfunktion | Flange |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Material Brännbarhetsbedömning | - | |
| Sätt in material | Polychloroprene | |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Funktioner | Strain Relief | |
| Fästningstyp | Reverse Bayonet Lock | |
| Current Rating (AMPS) | 22A | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | |
| Kontakt Avsluta - Parning | Silver | |
| Connector Type | Receptacle, Male Pins | |
| Färg | Silver | |
| Kabelöppning | - | |
| Basproduktnummer | CA00C | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| tillämpningar | Automotive, Aviation, Industrial, Instrumentation, Military, Telecom |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som ITT Cannon, LLC CA00COME18-19PBF80.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CA00COME18-1PBF80 | CA00COME18-1PBF80A176 | CA00COME18-19SBF80A176-44 | CA00COME18-10SF80 |
| Tillverkare | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serier | - | - | - | - |
| Shell Material | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Färg | - | - | - | - |
| Sätt in material | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Skallstorlek - Infoga | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Shell Storlek, MIL | - | - | - | - |
| Monteringsfunktion | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Kabelöppning | - | - | - | - |
| Kontakt Avsluta - Parning | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Orientering | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Fästningstyp | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
Ladda ner CA00COME18-19PBF80 PDF -datablad och ITT Cannon, LLC -dokumentation för CA00COME18-19PBF80 - ITT Cannon, LLC.
CA00COME18-10SBITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 4P SILV SLDR CUP
CA00COME18-10SITT Cannon, LLCCAC 4C 4#12 SKT RECP WALL
CA00COME18-10SB01-44ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 4P SILVER CRIMP
CA00COME18-10S-44ITT Cannon, LLCCAC 4C 4#12 SKT RECP WALL
CA00COME18-1PBF80A176ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
CA00COME18-1S-44ITT Cannon, LLCCAC 10C 10#16 SKT RECP WALL
CA00COME18-1PWBITT Cannon, LLCCAC 10C 10#16 PIN RECP WALL
CA00COME18-10PBITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 4P SILV SLDR CUP
CA00COME18-10SF80ITT Cannon, LLCCAC 4C 4#12 SKT RECP WALL
CA00COME16S-8SBF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 5P SILVER CRIMP
CA00COME18-19SBF80A176-44ITT Cannon, LLCCAC 10C 10#16 SKT RECP BOX
CA00COME18-1PBF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 10P SILVER CRIMP
CA00COME18-1SBITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUP
CA00COME18-10SF42ITT Cannon, LLCCAC 4C 4#12 SKT RECP WALL
CA00COME18-1PF80F0ITT Cannon, LLCCAC 10C 10#16 PIN RECP WALL
CA00COME18-1PB01ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 10P SILVER CRIMP
CA00COME18-1PBITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 10P SILV SLDR CUP
CA00COME18-10PF42ITT Cannon, LLCCAC 4C 4#12 PIN RECP WALLDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.