- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
CZRU52C2 Thru CZRU52C39.pdfPCN -förpackning
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfMiljöinformation
Comchip Technology RoHS Cert.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.019 | $9.50 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
CZRU52C24 tekniska specifikationer
Comchip Technology - CZRU52C24 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Comchip Technology - CZRU52C24
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Comchip Technology | |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | 24 V | |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 900 mV @ 10 mA | |
| Tolerans | ±5% | |
| Leverantörs Device Package | 0603/SOD-523F | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 150 mW |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | 2-SMD, No Lead | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Impedans (Max) (Zzt) | 80 Ohms | |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 100 nA @ 18 V | |
| Basproduktnummer | CZRU52C24 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Comchip Technology CZRU52C24.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CZRU52C2V4 | CZRU52C2V4-HF | CZRU52C24-HF | CZRU52C20 |
| Tillverkare | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Impedans (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Spänning - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | - | - | - | - |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Ladda ner CZRU52C24 PDF -datablad och Comchip Technology -dokumentation för CZRU52C24 - Comchip Technology.
CZRU52C22Comchip TechnologyDIODE ZENER 22V 150MW 0603
CZRU52C2Comchip TechnologyDIODE ZENER 2V 150MW 0603
CZRU52C2V7Comchip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 150MW 0603
CZRU52C2V2Comchip TechnologyDIODE ZENER 2.2V 150MW 0603
CZRU52C18Comchip TechnologyDIODE ZENER 18V 150MW 0603
CZRU52C20Comchip TechnologyDIODE ZENER 20V 150MW 0603
CZRU52C27Comchip TechnologyDIODE ZENER 27V 150MW 0603
CZRU52C2V4Comchip TechnologyDIODE ZENER 2.4V 150MW 0603Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.