- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
CDB Datasheet.pdfHtml -datablad
CDB Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $333.00 | $333.00 |
CDB tekniska specifikationer
Comet America, LP - CDB Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Comet America, LP - CDB
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Comet America | |
| Typ | License | |
| Serier | - | |
| Paket | Bulk | |
| Operativ system | - | |
| Media Delivery Type | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Licenslängd | - | |
| Licens - Användaruppgifter | - | |
| För användning med / relaterade produkter | - | |
| Utgåva | - | |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9032.89.2000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Comet America, LP CDB.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDB | CDB-115A-1-5S | CDB-115A-2-10S | CDB-115A-1B-.5S |
| Tillverkare | Comet America, LP | R-K Electronics, Inc. | R-K Electronics, Inc. | R-K Electronics, Inc. |
| Licenslängd | - | - | - | - |
| Paket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serier | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Typ | License | - | - | - |
| För användning med / relaterade produkter | - | - | - | - |
| Operativ system | - | - | - | - |
| Media Delivery Type | - | - | - | - |
| Licens - Användaruppgifter | - | - | - | - |
| Utgåva | - | - | - | - |
Ladda ner CDB PDF -datablad och Comet America, LP -dokumentation för CDB - Comet America, LP.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.