- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
1502.2 Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $15.536 | $15.54 |
| 200+ | $6.20 | $1,240.00 |
| 500+ | $5.993 | $2,996.50 |
| 1000+ | $5.891 | $5,891.00 |
1502.2 tekniska specifikationer
Conta-Clip, Inc. - 1502.2 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Conta-Clip, Inc. - 1502.2
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Conta-Clip | |
| Wire Gauge eller Range - mm² | 0.2-10mm² | |
| Wire Gauge eller Range - AWG | 8-22 AWG | |
| Spänning - IEC | 400 V | |
| Typ | Middle | |
| Avslutningsstil | Screw | |
| Terminal - Bredd | - | |
| Stripping Längd | 10mm | |
| Serier | BKA | |
| Paket | Box | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Antal positioner | 2 | |
| Antal nivåer | 1 | |
| Monteringstyp | Direct Mount | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-2 | |
| Material - Isolering | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Längd | 1.906" (48.40mm) | |
| Bostadsfärg | Beige | |
| Höjd (Max) | 1.220" (31.00mm) | |
| Funktioner | - | |
| Nuvarande - IEC | 57 A |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Conta-Clip, Inc. 1502.2.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1502.2 | 1502-3/4ST | 1502-1 | 15020-0163 |
| Tillverkare | Conta-Clip, Inc. | Curtis Industries | Keystone Electronics | Affinity Medical Technologies - Molex |
| Terminal - Bredd | - | - | - | - |
| Funktioner | - | Flange | - | - |
| Spänning - IEC | 400 V | - | - | - |
| Höjd (Max) | 1.220" (31.00mm) | - | - | - |
| Nuvarande - IEC | 57 A | - | - | - |
| Avslutningsstil | Screw | - | - | - |
| Paket | Box | Bulk | Bulk | - |
| Monteringstyp | Direct Mount | Chassis, Panel | Through Hole | - |
| Antal nivåer | 1 | - | - | - |
| Wire Gauge eller Range - AWG | 8-22 AWG | - | - | - |
| Wire Gauge eller Range - mm² | 0.2-10mm² | - | - | - |
| Material - Isolering | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - |
| Typ | Middle | - | - | - |
| Bostadsfärg | Beige | - | - | - |
| Stripping Längd | 10mm | - | - | - |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | 110°C | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-2 | UL94 V-0 | - | - |
| Serier | BKA | 1500 | - | - |
| Antal positioner | 2 | - | - | - |
| Längd | 1.906" (48.40mm) | - | - | - |
Ladda ner 1502.2 PDF -datablad och Conta-Clip, Inc. -dokumentation för 1502.2 - Conta-Clip, Inc..
1502-3/4STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
15020-0163Affinity Medical Technologies - Molex
1502-YSYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
150200-0002MolexDITTO GENDERLESS CRP TER TINBRS
1502-STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
1502-YWYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.