- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
E3MRA Drawing.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $23.558 | $23.56 |
| 200+ | $9.40 | $1,880.00 |
| 500+ | $9.086 | $4,543.00 |
| 1000+ | $8.931 | $8,931.00 |
E4FSC tekniska specifikationer
Switchcraft Inc. - E4FSC Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Switchcraft Inc. - E4FSC
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Conxall / Switchcraft | |
| Spänningsvärde | - | |
| Uppsägning | Solder Cup | |
| Skärm | Shielded | |
| Shell Storlek, MIL | - | |
| Skallstorlek - Infoga | XLR | |
| Shell Material | Zinc Die Cast | |
| Shell Finish | Nickel | |
| Serier | Q-G® E | |
| Primärmaterial | Metal | |
| Paket | Bulk | |
| Orientering | Keyed | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 85°C | |
| Antal positioner | 4 | |
| Monteringstyp | Panel Mount | |
| Monteringsfunktion | Flange |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Material Brännbarhetsbedömning | - | |
| Sätt in material | Thermoplastic | |
| Ingress Protection | - | |
| Funktioner | Ground | |
| Fästningstyp | Latch Lock | |
| Current Rating (AMPS) | 15A | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | |
| Kontakt Avsluta - Parning | Silver | |
| Connector Type | Plug, Female Sockets | |
| Färg | Silver | |
| Kabelöppning | - | |
| Basproduktnummer | - | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| tillämpningar | Audio, Instrumentation |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Switchcraft Inc. E4FSC.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | E4FSCB | E4FSCBAU | E4FST | E4FSTB |
| Tillverkare | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Orientering | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Sätt in material | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kabelöppning | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Kontakt Avsluta - Parning | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Monteringsfunktion | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Fästningstyp | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Shell Storlek, MIL | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Shell Material | - | - | - | - |
| Skallstorlek - Infoga | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner E4FSC PDF -datablad och Switchcraft Inc. -dokumentation för E4FSC - Switchcraft Inc..
E4FRABSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FSTSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSCBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FSCBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRASwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRABAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDRDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.