- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PIC18F4520 Exercise Book.pdfPIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT tekniska specifikationer
Custom Computer Services Inc. (CCS) - PIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Custom Computer Services Inc. (CCS) - PIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Custom Computer Services | |
| Utnyttjad IC / Del | PIC18F4520 | |
| Typ | MCU 8-Bit | |
| Serier | PIC® | |
| Plattform | - | |
| Paket | Box |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Operativ system | - | |
| Monteringstyp | Fixed | |
| Core Processor | PIC | |
| Innehåll | Board(s) | |
| Styrelse typ | Evaluation Platform |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Custom Computer Services Inc. (CCS) PIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT | PIC18F452-I/PT | PIC18F4520-E/PT | PIC18F4520-I/PT |
| Tillverkare | Custom Computer Services Inc. (CCS) | Microchip Technology | Microchip | Microchip Technology |
| Innehåll | Board(s) | - | - | - |
| Paket | Box | Tray | - | Tray |
| Operativ system | - | - | - | - |
| Serier | PIC® | PIC® 18F | - | PIC® 18F |
| Styrelse typ | Evaluation Platform | - | - | - |
| Core Processor | PIC | PIC | - | PIC |
| Utnyttjad IC / Del | PIC18F4520 | - | - | - |
| Plattform | - | - | - | - |
| Monteringstyp | Fixed | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Typ | MCU 8-Bit | - | - | - |
Ladda ner PIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT PDF -datablad och Custom Computer Services Inc. (CCS) -dokumentation för PIC18F4520 DEVELOPMENT BOARD KIT - Custom Computer Services Inc. (CCS).
PIC18F4520-E/PTMicrochip
PIC18F452-IPTMicrochip
PIC18F452-IPMicrochip
PIC18F452-I/LMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 44PLCC
PIC18F4520T-I/MLMicrochip
PIC18F452-E/PMicrochip
PIC18F4520-IPMicrochip
PIC18F4520Microchip
PIC18F4520-E/PMicrochip
PIC18F4520I/PTMicrochipDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.