- Jess***Jones
- 2026/04/17
Andra relaterade dokument
Part Number Guide.pdfPCN -föråldring/ EOL
Multi Device EOL 4/Feb/2016.pdfPCN -montering/ursprung
Mult Dev Site Chgs 2/Feb/2023.pdfPCN -förpackning
Reel Cover Tape Chg 16/Feb/2016.pdfBC817UE6327HTSA1 tekniska specifikationer
Infineon Technologies - BC817UE6327HTSA1 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Infineon Technologies - BC817UE6327HTSA1
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Infineon Technologies | |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | 45V | |
| Vce Mättnad (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA | |
| Transistortyp | 2 NPN (Dual) | |
| Leverantörs Device Package | PG-SC74-6 | |
| Serier | - | |
| Effekt - Max | 330mW | |
| Förpackning / Fodral | SC-74, SOT-457 |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | 150°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Frekvens - Övergång | 170MHz | |
| Likströmsstigning (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V | |
| Nuvarande - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | 500mA | |
| Basproduktnummer | BC817 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Infineon Technologies BC817UE6327HTSA1.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BC817UPNE6327HTSA1 | BC817UPNB6327XT | BC817RAZ | BC817RAPNZ |
| Tillverkare | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Nuvarande - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Likströmsstigning (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nuvarande - Samlare (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Effekt - Max | - | - | - | - |
| Frekvens - Övergång | - | - | - | - |
| Spänning - Samlare Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Vce Mättnad (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Transistortyp | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
Ladda ner BC817UE6327HTSA1 PDF -datablad och Infineon Technologies -dokumentation för BC817UE6327HTSA1 - Infineon Technologies.
BC817RAZNexperia USA Inc.BC817RA/SOT1268/DFN1412-6
BC817UE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC817UPNE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC817PNKEFAN
BC817RANexperia
BC817RAPNZNexperia USA Inc.BC817RAPN/SOT1268/DFN1412-6
BC817UPNCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC817SU E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC817W,115Nexperia
BC817UPNE6327HTSA1Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.