- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn andra
Mult Devices 05/Aug/2018.pdfPCN -föråldring/ EOL
Mult Device EOL 17/Sep/2017.pdf Mult Devices 12/Oct/2017.pdf Mult Dev REV 12/Jun/2018.pdfCG7409AFT tekniska specifikationer
Infineon Technologies - CG7409AFT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Infineon Technologies - CG7409AFT
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Infineon Technologies | |
| Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | - | |
| Leverantörs Device Package | - | |
| Fart | - | |
| Serier | - | |
| RAM-storlek | - | |
| Programminne Typ | - | |
| Programminnesstorlek | - | |
| kringutrustning | - | |
| Förpackning / Fodral | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Oscillatortyp | - | |
| Driftstemperatur | - | |
| Monteringstyp | - | |
| EEPROM-storlek | - | |
| Datakonverterare | - | |
| Kärnstorlek | - | |
| Core Processor | - | |
| Anslutningar | - | |
| Basproduktnummer | CG7409 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Infineon Technologies CG7409AFT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CG7409AFT | CG7409AF | CG7424AFT | CG742U050U4C |
| Tillverkare | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Core Processor | - | - | - | - |
| Programminnesstorlek | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | -40°C ~ 85°C |
| RAM-storlek | - | - | - | - |
| kringutrustning | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| EEPROM-storlek | - | - | - | - |
| Kärnstorlek | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | CG7409 | CG7409 | - | - |
| Serier | - | - | - | CG |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Programminne Typ | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | Radial, Can - Screw Terminals |
| Datakonverterare | - | - | - | - |
| Fart | - | - | - | - |
| Oscillatortyp | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | Chassis Mount |
| Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Anslutningar | - | - | - | - |
Ladda ner CG7409AFT PDF -datablad och Infineon Technologies -dokumentation för CG7409AFT - Infineon Technologies.
CG7424AFTInfineon TechnologiesIC MICROPOWER SRAM 48VFBGA
CG7424AFInfineon TechnologiesIC MICROPOWER SRAM 48VFBGA
CG7423AFTInfineon TechnologiesIC MICROPOWER SRAM 48TSOP I
CG7409AFInfineon TechnologiesIC MCU CAPSENSE EXPRESS 16SOIC
CG7423AFInfineon TechnologiesIC MICROPOWER SRAM 48TSOP IDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.