- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Wafer Assembly/MPN Chgs 2/Apr/2018.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.638 | $0.64 |
| 200+ | $0.247 | $49.40 |
| 500+ | $0.239 | $119.50 |
| 1000+ | $0.234 | $234.00 |
CY9AF008LWPMC-G-UNE2 tekniska specifikationer
Infineon Technologies - CY9AF008LWPMC-G-UNE2 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Infineon Technologies - CY9AF008LWPMC-G-UNE2
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Infineon Technologies | |
| Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | - | |
| Fart | - | |
| Serier | - | |
| RAM-storlek | - | |
| Programminne Typ | - | |
| Programminnesstorlek | - | |
| kringutrustning | - | |
| Paket | Tray |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Oscillatortyp | - | |
| Driftstemperatur | - | |
| Monteringstyp | - | |
| EEPROM-storlek | - | |
| Datakonverterare | - | |
| Kärnstorlek | - | |
| Core Processor | - | |
| Anslutningar | - | |
| Basproduktnummer | CY9AF008 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Infineon Technologies CY9AF008LWPMC-G-UNE2.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CY9AF008MWPMC-G-SNE2 | CY9AF008LVPMC-G-SNE2 | CY9AF008LWPMC-G-UE1 | CY9AF007PMC-G-UNE2 |
| Tillverkare | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fart | - | - | - | - |
| Anslutningar | - | - | - | - |
| Kärnstorlek | - | - | - | - |
| Programminne Typ | - | - | - | - |
| Core Processor | - | - | - | - |
| RAM-storlek | - | - | - | - |
| EEPROM-storlek | - | - | - | - |
| Oscillatortyp | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serier | - | - | - | - |
| kringutrustning | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Programminnesstorlek | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Datakonverterare | - | - | - | - |
Ladda ner CY9AF008LWPMC-G-UNE2 PDF -datablad och Infineon Technologies -dokumentation för CY9AF008LWPMC-G-UNE2 - Infineon Technologies.
CY9AF0A1MPW-G-105-ERE1Infineon TechnologiesIC MCU 32BIT FLASH WLCSP
CY9AF008LWPMC-G-UE1Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF008MWPMC-G-SNE2Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF008MVPMC-G-SNE2Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF010AQN-G-XXX-AVE2Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF008MWPMC-GE1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF010AQN-G-104-AVE2Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF009ABGL-GK9E1Infineon TechnologiesMM MCU
CY9AF008MVPMC-GE1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF009BBGL-GK9E1Infineon TechnologiesMM MCUDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.