- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
845-013-523-408 Drawing.pdfMiljöinformation
EDAC REACH.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $67.804 | $67.80 |
845-013-523-408 tekniska specifikationer
EDAC Inc. - 845-013-523-408 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som EDAC Inc. - 845-013-523-408
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | EDAC Inc. | |
| Uppsägningsrader | 1 | |
| Uppsägning | Solder | |
| Serier | 845 | |
| Läsa upp | Single | |
| Tonhöjd | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Box | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Antal rader | 1 | |
| Antal positioner / Bay / Row | 13 | |
| Antal positioner | 13 | |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Material - Isolering | Diallyl Phthalate (DAP) | |
| Kön | Female | |
| Fläns Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Funktioner | - | |
| Kontakt typ | Cantilever | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontakt Slutför tjocklek | 10.0µin (0.25µm) | |
| Kontakt Slutför | Gold | |
| Färg | Green | |
| Kort typ | Non Specified - Single Edge | |
| Korttjocklek | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | |
| Basproduktnummer | 845-013 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som EDAC Inc. 845-013-523-408.
| Produktattribut | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | 845-013-523-408 | RSC17DRTH |
| Tillverkare | EDAC Inc. | Sullins Connector Solutions |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | Phosphor Bronze |
| Korttjocklek | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | 0.062" (1.57mm) |
| Basproduktnummer | 845-013 | RSC17 |
| Läsa upp | Single | Dual |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C |
| Antal positioner / Bay / Row | 13 | 17 |
| Uppsägning | Solder | Solder |
| Monteringstyp | Through Hole | Through Hole |
| Kontakt typ | Cantilever | Full Bellows |
| Uppsägningsrader | 1 | - |
| Funktioner | - | - |
| Kön | Female | Female |
| Antal rader | 1 | 2 |
| Serier | 845 | - |
| Paket | Box | Tube |
| Fläns Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia |
| Färg | Green | Green |
| Kontakt Slutför tjocklek | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Slutför | Gold | Gold |
| Kort typ | Non Specified - Single Edge | Non Specified - Dual Edge |
| Tonhöjd | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) |
| Antal positioner | 13 | 34 |
| Material - Isolering | Diallyl Phthalate (DAP) | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
Ladda ner 845-013-523-408 PDF -datablad och EDAC Inc. -dokumentation för 845-013-523-408 - EDAC Inc..
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.