- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -föråldring/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfCLC4550ISO14X tekniska specifikationer
MaxLinear, Inc. - CLC4550ISO14X Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som MaxLinear, Inc. - CLC4550ISO14X
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Exar (MaxLinear) | |
| Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
| Spänning - Ingångsförskjutning (Max) | 5mV | |
| Leverantörs Device Package | 14-SOIC | |
| Serier | - | |
| Utbredningsfördröjning (Max) | - | |
| Förpackning / Fodral | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Utmatningstyp | Open Collector |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Antal element | 4 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| hysteres | - | |
| Nuvarande - Quiescent (Max) | 2mA | |
| Strömutgång (Typ) | 16mA @ 5V | |
| Aktuell - Inmatningsfel (Max) | 0.25µA @ 5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som MaxLinear, Inc. CLC4550ISO14X.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CLC4550ISO14X | CLC450AJP | CLC501AJ-MIL | CLC4601ISO14X |
| Tillverkare | MaxLinear, Inc. | NSC | National Semiconductor | MaxLinear, Inc. |
| Förpackning / Fodral | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 8-CDIP (0.300", 7.62mm) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Spänning - Ingångsförskjutning (Max) | 5mV | - | - | - |
| Aktuell - Inmatningsfel (Max) | 0.25µA @ 5V | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | - | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Leverantörs Device Package | 14-SOIC | - | 8-CDIP | 14-SOIC |
| Utmatningstyp | Open Collector | - | - | - |
| Utbredningsfördröjning (Max) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | - | - | - |
| hysteres | - | - | - | - |
| Monteringstyp | Surface Mount | - | Through Hole | Surface Mount |
| Strömutgång (Typ) | 16mA @ 5V | - | - | - |
| Antal element | 4 | - | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Max) | 2mA | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | - | - | - |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner CLC4550ISO14X PDF -datablad och MaxLinear, Inc. -dokumentation för CLC4550ISO14X - MaxLinear, Inc..
CLC450AJPNSC
CLC501AJ-MILNational SemiconductorIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8CDIP
CLC453AJM5Texas Instruments
CLC450AJM5XTexas Instruments
CLC4600IS014XCADEKA
CLC452AJM5XNS
CLC4601ISO14TRExar (MaxLinear)
CLC452AJPTexas InstrumentsIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8MDIP
CLC452AJE-TR13Texas InstrumentsIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
CLC452AJENS
CLC4600ISO14XCADEKA
CLC4601CADEKA
CLC449AJE-TR13NSC
CLC450AJENational SemiconductorIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
CLC4601ISO14EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD AMP QUAD, 550MHZ, 1,5
CLC4601ICFMaxLinear, Inc.IC OPAMP CFA 4 CIRCUITDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.