- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -design/specifikation
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $49.414 | $49.41 |
PKB4110CPI tekniska specifikationer
Flex Power Modules - PKB4110CPI Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Flex Power Modules - PKB4110CPI
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Flex Power Modules | |
| Spänning - utgång 4 | - | |
| Spänning - utgång 3 | - | |
| Spänning - utgång 2 | - | |
| Spänning - utgång 1 | 3.3V | |
| Spänning - Isolering | 1.5 kV | |
| Spänning - Ingång (Min) | 36V | |
| Spänning - Ingång (Max) | 75V | |
| Typ | Isolated Module | |
| Leverantörs Device Package | Eighth Brick | |
| Standardnummer | 62368-1 | |
| Storlek / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.34" H (58.4mm x 22.7mm x 8.6mm) | |
| Serier | PKB4000C (144W) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Effekt (Watt) | 132 W | |
| Förpackning / Fodral | Eighth Brick | |
| Paket | Tray | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Antal utgångar | 1 | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Funktioner | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Effektivitet | 91% | |
| Ström - Utgång (Max) | 40A | |
| Kontrollfunktioner | Enable, Active Low | |
| Basproduktnummer | PKB411 | |
| Godkännandebyrå | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Flex Power Modules PKB4110CPI.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PKB4110CPIHS | PKB4111CPI | PKB4110DPI | PKB4111API |
| Tillverkare | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serier | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Effektivitet | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Effekt (Watt) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Spänning - Isolering | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 2 | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Spänning - utgång 1 | - | - | - | - |
| Ström - Utgång (Max) | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 3 | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Min) | - | - | - | - |
| Standardnummer | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 4 | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Godkännandebyrå | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
Ladda ner PKB4110CPI PDF -datablad och Flex Power Modules -dokumentation för PKB4110CPI - Flex Power Modules.
PKB4111CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 140W
PKB4110CPILVLHSLAERICSSON
PKB4111CERICSSON
PKB4111APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 125W
PKB4111D PIERICSSON
PKB30W-1050-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB.M1.4SL.NGLEMOCONN RCPT FMALE 14POS GOLD SLDR
PKB.M1.4SL.NVLEMOCONN RCPT FMALE 14POS GOLD SLDR
PKB4104SIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER
PKB24SP-3301Murata Power Solutions
PKB.M1.4SL.VGLEMOCONN RCPT FMALE 14POS GOLD SLDR
PKB4110CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 150W
PKB4111DPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132WDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.