- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -design/specifikation
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $67.19 | $67.19 |
| 200+ | $26.81 | $5,362.00 |
| 500+ | $25.91 | $12,955.00 |
| 1000+ | $25.47 | $25,470.00 |
PKB4213DPI tekniska specifikationer
Flex Power Modules - PKB4213DPI Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Flex Power Modules - PKB4213DPI
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Flex Power Modules | |
| Spänning - utgång 4 | - | |
| Spänning - utgång 3 | - | |
| Spänning - utgång 2 | - | |
| Spänning - utgång 1 | 12V | |
| Spänning - Isolering | 2.25 kV | |
| Spänning - Ingång (Min) | 36V | |
| Spänning - Ingång (Max) | 75V | |
| Typ | Isolated Module | |
| Leverantörs Device Package | Eighth Brick | |
| Standardnummer | 62368-1 | |
| Storlek / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.38" H (58.4mm x 22.7mm x 9.6mm) | |
| Serier | PKB4000D (300W) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Effekt (Watt) | 264 W | |
| Förpackning / Fodral | Eighth Brick | |
| Paket | Tray | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Antal utgångar | 1 | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Funktioner | Adjustable Output, Remote On/Off | |
| Effektivitet | 95.4% | |
| Ström - Utgång (Max) | 22A | |
| Kontrollfunktioner | Enable, Active Low | |
| Basproduktnummer | PKB421 | |
| Godkännandebyrå | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Flex Power Modules PKB4213DPI.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PKB4216HDPIHS | PKB4211DPI | PKB4217NDPI | PKB4216CPIHS |
| Tillverkare | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - utgång 1 | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 4 | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänning - Isolering | - | - | - | - |
| Godkännandebyrå | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 2 | - | - | - | - |
| Effektivitet | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Standardnummer | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Min) | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ström - Utgång (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spänning - utgång 3 | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
| Effekt (Watt) | - | - | - | - |
Ladda ner PKB4213DPI PDF -datablad och Flex Power Modules -dokumentation för PKB4213DPI - Flex Power Modules.
PKB4204BSIOGERICSSON
PKB4211DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 200W
PKB4204NUPIMLAERICSSON
PKB4201BPIHSERICSSON
PKB4118GCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 108W
PKB4217MPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 11.4V 239W
PKB4216C SIERICSSON
PKB4216CPIHVGFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 30V 200W
PKB4113CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4216CPIHVFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 30V 200W
PKB4313D SIERICSSON
PKB4113CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4217NDPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 10V 250WDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.