- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
BC020.pdfMiljöinformation
GCT EMEA LTD RoHS, REACH, TSCA, CA Prop65.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $1.139 | $1.14 |
| 200+ | $0.454 | $90.80 |
| 500+ | $0.44 | $220.00 |
| 1000+ | $0.432 | $432.00 |
BC020-05-A-0380-0300-L-G tekniska specifikationer
GCT - BC020-05-A-0380-0300-L-G Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som GCT - BC020-05-A-0380-0300-L-G
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | GCT | |
| Spänningsvärde | 250VAC/DC | |
| Uppsägning | Solder | |
| Stil | Board to Board | |
| omgivande | Unshrouded | |
| Serier | BC020 | |
| Row Spacing - Parning | - | |
| Pitch - Parning | 0.039" (1.00mm) | |
| Paket | Box | |
| Total kontaktlängd | 0.307" (7.80mm) | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | |
| Antal rader | 1 | |
| Antal positioner laddade | All | |
| Antal positioner | 5 | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Isoleringsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Isolationshöjd | 0.039" (1.00mm) | |
| Isoleringsfärg | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Funktioner | - | |
| Fästningstyp | Push-Pull | |
| Current Rating (AMPS) | 1A per Contact | |
| Kontakt typ | Male Pin | |
| Kontakta Form | Square | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontakta Längd - Post | 0.118" (3.00mm) | |
| Kontakta Längd - Parning | 0.150" (3.81mm) | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post | Flash | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | Flash | |
| Kontakt Finish - Post | Gold | |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold | |
| Connector Type | Header | |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som GCT BC020-05-A-0380-0300-L-G.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BC020-07-A-0380-0300-L-G | BC020-06-A-0380-0300-L-G | BC020-04-A-0380-0300-L-G | BC020-08-A-0380-0300-L-G |
| Tillverkare | GCT | GCT | GCT | GCT |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Kontakta Form | - | - | - | - |
| Isoleringsmaterial | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Isolationshöjd | - | - | - | - |
| Kontakt typ | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Avsluta - Parning | - | - | - | - |
| Row Spacing - Parning | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| omgivande | - | - | - | - |
| Kontakta Längd - Post | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Antal positioner laddade | - | - | - | - |
| Total kontaktlängd | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Kontakta Längd - Parning | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Isoleringsfärg | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Antal rader | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Pitch - Parning | - | - | - | - |
| Fästningstyp | - | - | - | - |
Ladda ner BC020-05-A-0380-0300-L-G PDF -datablad och GCT -dokumentation för BC020-05-A-0380-0300-L-G - GCT.
BC020-07-A-0200-0300-L-GGCT7W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC01B-USBCSR
BC01B-USBES(PIO)CSR
BC020-07-A-0380-0300-L-GGCT7W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC020-06-A-0380-0300-L-GGCT6W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC020-04-A-0380-0300-L-GGCT4W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC020-08-A-0200-0300-L-DGCT8W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC020-08-A-0380-0300-L-GGCT8W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC020-09-A-0200-0300-L-GGCT9W, 1.0MM PITCH PIN HDR, SIL, TH
BC01B-URTESCSRDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.