- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -föråldring/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfKSK-STM32F107VC tekniska specifikationer
IAR Systems Software Inc. - KSK-STM32F107VC Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som IAR Systems Software Inc. - KSK-STM32F107VC
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | IAR Systems Software Inc | |
| Utnyttjad IC / Del | STM32F107 | |
| Typ | MCU 32-Bit | |
| Serier | STM32F1 | |
| Plattform | IAR KickStart | |
| Paket | Box |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Operativ system | - | |
| Monteringstyp | Fixed | |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M3 | |
| Innehåll | Board(s) | |
| Styrelse typ | Evaluation Platform |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Överensstämmer med RoHS |
| ECCN | OBSOLETE |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som IAR Systems Software Inc. KSK-STM32F107VC.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | KSK-STM32F107VC | KSK-STM32F429II-JL | KSK-LPC11A14-JL | KSK-GP560-BV51505 |
| Tillverkare | IAR Systems Software Inc. | IAR Systems Software Inc. | IAR Systems Software Inc. | Standex-Meder Electronics |
| Typ | MCU 32-Bit | MCU 32-Bit | MCU 32-Bit | Glass Body Reed |
| Serier | STM32F1 | STM32F4 | LPC11A00 | KSK |
| Monteringstyp | Fixed | Fixed | Fixed | Through Hole |
| Plattform | IAR KickStart | IAR KickStart | IAR KickStart | - |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M0 | - |
| Styrelse typ | Evaluation Platform | Evaluation Platform | Evaluation Platform | - |
| Paket | Box | Box | Box | Bulk |
| Innehåll | Board(s) | Board(s) | Board(s), J-Link Lite Programmer | - |
| Operativ system | - | - | - | - |
| Utnyttjad IC / Del | STM32F107 | STM32F429 | LPC11A14 | - |
Ladda ner KSK-STM32F107VC PDF -datablad och IAR Systems Software Inc. -dokumentation för KSK-STM32F107VC - IAR Systems Software Inc..
KSK-GP560-BV51505Standex-Meder ElectronicsSWITCH REED SPST-NO 1A 200V
KSK-1E85-5560Standex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
KSK-MB9BF506Infineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
KSK-STM32F429II-JLIAR Systems Software Inc.IAR KICKSTART STM32F429 EVAL BRD
KSK-1E85-6065Standex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
KSK-MB9BF506RInfineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
KSK-1E85-5060Standex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
KSK-1E85-4752Standex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
KSK-1E85-5055Standex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NODin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.