- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $6.514 | $6.51 |
| 200+ | $2.599 | $519.80 |
| 500+ | $2.513 | $1,256.50 |
| 1000+ | $2.47 | $2,470.00 |
P1K0.0805.2ST.A.S tekniska specifikationer
Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.A.S Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.A.S
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Innovative Sensor Technology | |
| Uppsägning | SMD (SMT) Tabs | |
| Temperatur koefficient | 3850ppm/°C | |
| Serier | - | |
| Motståndstolerans | - | |
| Motstånd @ 0 ° C | 1 kOhms | |
| RTD-material | Platinum (Pt) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) | |
| Paket | Bulk | |
| Driftstemperatur | -50°C ~ 150°C | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Nuvarande | 1 mA | |
| Noggrannhet | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Innovative Sensor Technology, USA Division P1K0.0805.2ST.A.S.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | P1K0.0805.2ST.C.S | P1K0.0805.2ST.B.S | P1K0.0805.2ST.A | P1K0.0805.2P.A.S |
| Tillverkare | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| RTD-material | - | - | - | - |
| Temperatur koefficient | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Motstånd @ 0 ° C | - | - | - | - |
| Motståndstolerans | - | - | - | - |
| Noggrannhet | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nuvarande | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Uppsägning | - | - | - | - |
Ladda ner P1K0.0805.2ST.A.S PDF -datablad och Innovative Sensor Technology, USA Division -dokumentation för P1K0.0805.2ST.A.S - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P1K0.161.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C
P1K0.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.K.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.KInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.