- Jess***Jones
- 2026/04/17
Vill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $96.56 | $96.56 |
EGG.2B.434.CJA tekniska specifikationer
LEMO - EGG.2B.434.CJA Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som LEMO - EGG.2B.434.CJA
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkare | LEMO |
| Spänningsvärde | - |
| Uppsägning | Solder Cup |
| Skärm | Shielded |
| Shell Storlek, MIL | - |
| Skallstorlek - Infoga | 434 |
| Shell Material | Brass |
| Shell Finish | Chrome |
| Serier | 2B |
| Primärmaterial | Metal |
| Paket | Bulk |
| Orientering | G |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 250°C |
| Antal positioner | 4 |
| Monteringstyp | Panel Mount |
| Monteringsfunktion | Bulkhead - Rear Side Nut |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 |
| Sätt in material | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected |
| Funktioner | - |
| Fästningstyp | Push-Pull |
| Current Rating (AMPS) | 3A |
| Kontaktmaterial | Brass |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 39.4µin (1.00µm) |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold |
| Connector Type | Receptacle, Male Pins |
| Färg | Silver |
| Kabelöppning | - |
| Basproduktnummer | EGG.2B |
| Backshell Material, Plating | - |
| tillämpningar | - |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som LEMO EGG.2B.434.CJA.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Artikelnummer | EGG.2B.434.CJA | TXS2SS-L2-.5V-Z |
| Tillverkare | LEMO | Panasonic Electric Works |
| Connector Type | Receptacle, Male Pins | - |
| Serier | 2B | TX-S |
| Skallstorlek - Infoga | 434 | - |
| Kabelöppning | - | - |
| Primärmaterial | Metal | - |
| tillämpningar | - | - |
| Monteringsfunktion | Bulkhead - Rear Side Nut | - |
| Skärm | Shielded | - |
| Shell Storlek, MIL | - | - |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 250°C | -40°C ~ 70°C |
| Shell Material | Brass | - |
| Backshell Material, Plating | - | - |
| Färg | Silver | - |
| Current Rating (AMPS) | 3A | - |
| Fästningstyp | Push-Pull | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 39.4µin (1.00µm) | - |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected | - |
| Paket | Bulk | - |
| Sätt in material | Polyetheretherketone (PEEK) | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 | - |
| Kontaktmaterial | Brass | - |
| Funktioner | - | Sealed - Fully |
| Spänningsvärde | - | - |
| Antal positioner | 4 | - |
| Orientering | G | - |
| Monteringstyp | Panel Mount | Surface Mount |
| Uppsägning | Solder Cup | - |
| Shell Finish | Chrome | - |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold | - |
| Basproduktnummer | EGG.2B | - |
Ladda ner EGG.2B.434.CJA PDF -datablad och LEMO -dokumentation för EGG.2B.434.CJA - LEMO.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |














Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.