- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
P Series Catalog.pdfHtml -datablad
P Series Catalog.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $26.05 | $26.05 |
PKB.M0.8SL.LG tekniska specifikationer
LEMO - PKB.M0.8SL.LG Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som LEMO - PKB.M0.8SL.LG
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | LEMO | |
| Spänningsvärde | - | |
| Uppsägning | Solder Cup | |
| Skärm | Unshielded | |
| Shell Storlek, MIL | - | |
| Skallstorlek - Infoga | M08 | |
| Shell Material | Polyetherimide (PEI) | |
| Shell Finish | - | |
| Serier | 1P | |
| Primärmaterial | Plastic | |
| Paket | Bulk | |
| Orientering | B | |
| Driftstemperatur | -50°C ~ 170°C | |
| Antal positioner | 8 | |
| Monteringstyp | Panel Mount | |
| Monteringsfunktion | Front and Rear Side Nut |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Material Brännbarhetsbedömning | - | |
| Sätt in material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected | |
| Funktioner | - | |
| Fästningstyp | Push-Pull, Detent Lock | |
| Current Rating (AMPS) | 5A | |
| Kontaktmaterial | - | |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold | |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
| Färg | Gray | |
| Kabelöppning | - | |
| Basproduktnummer | PKB.M0 | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| tillämpningar | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som LEMO PKB.M0.8SL.LG.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PKB.M0.8SL.LZ | PKB.M0.8SL.NG | PKB.M0.8SL.LV | PKB.M0.8SL.LR |
| Tillverkare | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Shell Storlek, MIL | - | - | - | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - | - | - | - |
| Material Brännbarhetsbedömning | - | - | - | - |
| Shell Material | - | - | - | - |
| Färg | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serier | - | - | - | - |
| Fästningstyp | - | - | - | - |
| Skärm | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Antal positioner | - | - | - | - |
| Sätt in material | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Monteringsfunktion | - | - | - | - |
| Current Rating (AMPS) | - | - | - | - |
| Kabelöppning | - | - | - | - |
| Orientering | - | - | - | - |
| Uppsägning | - | - | - | - |
| Spänningsvärde | - | - | - | - |
| Skallstorlek - Infoga | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Avsluta - Parning | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ladda ner PKB.M0.8SL.LG PDF -datablad och LEMO -dokumentation för PKB.M0.8SL.LG - LEMO.
PKB.M0.7SL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.NGLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.MZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
PKB.M0.8GL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.LVLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8SL.LRLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.NJLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.LALEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.8SL.NJLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7SL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8SL.MJLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
PKB.M0.8GL.LZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.7SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.LVLEMOCircular Plastic Push-PullDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.