- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -design/specifikation
Mold Compound 24/Mar/2016.pdfPCN -montering/ursprung
Mult Devices Wafer Fab Site 09/Mar/2017.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $0.821 | $0.82 |
LMC6022IM/NOPB tekniska specifikationer
Texas Instruments - LMC6022IM/NOPB Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Texas Instruments - LMC6022IM/NOPB
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Texas Instruments | |
| Spänningsspänning (min) | 4.75 V | |
| Spänningsspänning (max) | 15.5 V | |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1 mV | |
| Leverantörs Device Package | 8-SOIC | |
| Slew Rate | 0.11V/µs | |
| Serier | LMC® | |
| Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paket | Tube | |
| Utmatningstyp | - |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
| Antal kretsar | 2 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Product | 350 kHz | |
| Nuvarande - Tillförsel | 86µA (x2 Channels) | |
| Ström - Utgång / kanal | 40 mA | |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 0.04 pA | |
| Basproduktnummer | LMC6022 | |
| Förstärkare Typ | CMOS |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Texas Instruments LMC6022IM/NOPB.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LMC6024IM/NOPB | LMC6022IMX | LMC6022IM | LMC6024IM |
| Tillverkare | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spänningsspänning (max) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spänningsspänning (min) | - | - | - | - |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Spänning - Ingångsförskjutning | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Antal kretsar | - | - | - | - |
| Nuvarande - Inmatningsfel | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Förstärkare Typ | - | - | - | - |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
Ladda ner LMC6022IM/NOPB PDF -datablad och Texas Instruments -dokumentation för LMC6022IM/NOPB - Texas Instruments.
LMC6022IMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC
LMC6022INNSC
LMC6024IMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ RRO 14SOIC
LMC6024IMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ RRO 14SOIC
LMC6001BIN/NOPBTexas Instruments
LMC60241M
LMC6001BIHNational SemiconductorIC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO99-8
LMC6013MTXNS
LMC6001BINTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1.3MHZ RRO 8DIP
LMC6008IMXNS
LMC6022IMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC
LMC6024IMX/NOPBTexas Instruments
LMC6024IM/NOPBTexas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
LMC6022IMX/NOPBTexas Instruments
LMC6024AMJNSDin e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.