- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
TAS3208PZPR.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $930.491 | $930.49 |
| 200+ | $371.272 | $74,254.40 |
| 500+ | $358.866 | $179,433.00 |
| 1000+ | $352.735 | $352,735.00 |
TAS3208EVM tekniska specifikationer
Texas Instruments - TAS3208EVM Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Texas Instruments - TAS3208EVM
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Texas Instruments | |
| Utnyttjad IC / Del | TAS3208 | |
| Typ | Audio | |
| Medföljande innehåll | Board(s), Cable(s), Power Supply | |
| Serier | PurePath Digital™ | |
| Sekundära attribut | Graphical User Interface, I²C and USB Interfaces |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Primär Egenskaper | - | |
| Paket | Box | |
| Fungera | Audio Processing | |
| Inbäddad | Yes, MCU, 8-Bit | |
| Basproduktnummer | TAS320 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | Inte tillämpbar |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Texas Instruments TAS3208EVM.
| Produktattribut | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | TAS3208EVM | V375B8T200BF3 |
| Tillverkare | Texas Instruments | Vicor Corporation |
| Fungera | Audio Processing | - |
| Sekundära attribut | Graphical User Interface, I²C and USB Interfaces | - |
| Medföljande innehåll | Board(s), Cable(s), Power Supply | - |
| Primär Egenskaper | - | - |
| Typ | Audio | Isolated Module |
| Serier | PurePath Digital™ | MINI (200W) |
| Basproduktnummer | TAS320 | V375B8T200 |
| Inbäddad | Yes, MCU, 8-Bit | - |
| Paket | Box | Bulk |
| Utnyttjad IC / Del | TAS3208 | - |
Ladda ner TAS3208EVM PDF -datablad och Texas Instruments -dokumentation för TAS3208EVM - Texas Instruments.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.