- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Mult Dev Wafer Site Add 23/Aug/2019.pdfHtml -datablad
TPS782xx.pdfTPS78225DDCT tekniska specifikationer
Texas Instruments - TPS78225DDCT Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Texas Instruments - TPS78225DDCT
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Texas Instruments | |
| Spänningsavbrott (Max) | 0.25V @ 150mA | |
| Spänning - utgång (min / fast) | 2.5V | |
| Spänning - utgång (max) | - | |
| Spänning - Ingång (Max) | 5.5V | |
| Leverantörs Device Package | SOT-23-THIN | |
| Serier | - | |
| Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| Förpackning / Fodral | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| PSRR | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Utmatningstyp | Fixed | |
| Utgångskonfiguration | Positive | |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | |
| Monteringstyp | Surface Mount | |
| Ström - Tillförsel (Max) | 8 µA | |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 1.3 µA | |
| Strömutgång | 150mA | |
| Kontrollfunktioner | Enable | |
| Basproduktnummer | TPS78225 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Texas Instruments TPS78225DDCT.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPS78225DDCTG4 | TPS78225DDCRG4 | TPS78225DDCR | TPS78227DDCT |
| Tillverkare | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Ström - Tillförsel (Max) | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Serier | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Utmatningstyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ladda ner TPS78225DDCT PDF -datablad och Texas Instruments -dokumentation för TPS78225DDCT - Texas Instruments.
TPS78225DDCRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5
TPS78222DRVTTexas Instruments
TPS78218DRVTexas Instruments
TPS78225DRVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 2.5V 150MA 6SON
TPS78225DDCTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5
TPS78227DDCRG4Texas InstrumentsIC REG LINEAR 2.7V 150MA SOT23-5Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.