- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html -datablad
15KPA17 thru 280Ae3.pdfPCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $13.155 | $13.16 |
15KPA70E3/TR13 tekniska specifikationer
Microchip Technology - 15KPA70E3/TR13 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - 15KPA70E3/TR13
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 70V | |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | |
| Spänning - Uppdelning (Min) | 73.71V | |
| Envärdiga kanaler | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Leverantörs Device Package | P600 | |
| Serier | - | |
| Power Line Protection | No |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Förpackning / Fodral | P600, Axial | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Monteringstyp | Through Hole | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | |
| Kapacitans @ Frekvens | - | |
| Basproduktnummer | 15KPA70 | |
| tillämpningar | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology 15KPA70E3/TR13.
| Produktattribut | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 15KPA70CE3/TR13 | 15KPA70CAE3/TR13 | 15KPA70CATR | 15KPA70CA-HRA |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | Littelfuse Inc. |
| Kapacitans @ Frekvens | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - Uppdelning (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spänning - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Envärdiga kanaler | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Ladda ner 15KPA70E3/TR13 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för 15KPA70E3/TR13 - Microchip Technology.
15KPA70CE3/TR13Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM P600
15KPA70CA-HRALittelfuse Inc.TVS DIODE 70VWM 113.6VC P600
15KPA70CAE3/TR13Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113.6VC P600
15KPA75A-HRALittelfuse Inc.TVS DIODE 75VWM 122VC P600
15KPA75-LFLittelfuse Inc.TVS DIODE 75VWM 122VC P600
15KPA70CA-HRLittelfuse Inc.TVS DIODE 70VWM 113.6VC P600
15KPA75A-HRLittelfuse Inc.TVS DIODE 75VWM 122VC P600Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.