- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -montering/ursprung
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $124.794 | $124.79 |
2N6330 tekniska specifikationer
Microchip Technology - 2N6330 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - 2N6330
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Serier | * |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Basproduktnummer | 2N6330 |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology 2N6330.
Ladda ner 2N6330 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för 2N6330 - Microchip Technology.
2N6339Microchip TechnologyNPN TRANSISTOR
2N6324Microchip TechnologyTRANS PNP 200V 30A TO63
2N6331Microchip TechnologyTRANS PNP 100V 30A TO3
2N6325Microchip TechnologyTRANS PNP 300V 30A TO63
2N6326Microchip TechnologyTRANS PNP 60V 30A TO3
2N6338NTE Electronics, IncTRANS NPN 100V 25A TO204
2N6327Microchip TechnologyTRANS PNP 80V 30A TO3
2N6322Microchip TechnologyPOWER BJT
2N6329Microchip TechnologyNPN TRANSISTOR
2N6323Microchip TechnologyPOWER BJT
2N6340Microchip TechnologyNPN TRANSISTOR
2N6338Microchip TechnologyNPN TRANSISTOR
2N6328Microchip TechnologyTRANS PNP 100V 30A TO3
2N6339Solid State Inc.TRANS NPN 120V 25A TO3
2N6338Solid State Inc.TRANS NPN 100V 25A TO3Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |

Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.