- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -förpackning
Label and Packing Changes 23/Sep/2015.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $49.23 | $49.23 |
| 200+ | $19.05 | $3,810.00 |
| 500+ | $18.38 | $9,190.00 |
| 1000+ | $18.05 | $18,050.00 |
AC002014 tekniska specifikationer
Microchip Technology - AC002014 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Microchip Technology - AC002014
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | Microchip Technology | |
| Vikt | - | |
| Spänning - utgång | 9V | |
| Spänning - ingång | 110 ~ 220 VAC | |
| Storlek / Dimension | - | |
| Serier | - | |
| Region utnyttjas | International | |
| Effekt (Watt) | 7.2 W | |
| Polarisering | Positive Center | |
| Paket | Bulk | |
| Utgångskontakt | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Driftstemperatur | - | |
| Ingen laddningsförbrukning | - | |
| Inmatningstyp | Multi-Blade (Included) | |
| Ingångskontakt | Multi-Blade | |
| Form | Wall Mount (Class II) | |
| Effektivitet | - | |
| Ström - Utgång (Max) | 800mA | |
| Ledningslängd | - | |
| Basproduktnummer | AC002014 | |
| Godkännandebyrå | - | |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | RoHS icke-överensstämmande |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A992A |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Microchip Technology AC002014.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AC002014 | AC002023 | AC01000001009JACCS | AC01000001000JA100 |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
| Spänning - utgång | 9V | - | - | - |
| Serier | - | - | AC01 | AC |
| Ingångskontakt | Multi-Blade | - | - | - |
| Effektivitet | - | - | - | - |
| Paket | Bulk | Bag | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) |
| Storlek / Dimension | - | - | 0.197' Dia x 0.433' L (5.00mm x 11.00mm) | 0.169" Dia x 0.433" L (4.30mm x 11.00mm) |
| Effekt (Watt) | 7.2 W | - | 1W | 1W |
| Inmatningstyp | Multi-Blade (Included) | - | - | - |
| Region utnyttjas | International | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | -40°C ~ 200°C | -40°C ~ 275°C |
| Utgångskontakt | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. | - | - | - |
| Form | Wall Mount (Class II) | - | - | - |
| Ledningslängd | - | - | - | - |
| Vikt | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | AC002014 | AC002023 | - | - |
| Godkännandebyrå | - | - | - | - |
| Ingen laddningsförbrukning | - | - | - | - |
| Polarisering | Positive Center | - | - | - |
| Ström - Utgång (Max) | 800mA | - | - | - |
| tillämpningar | ITE (Commercial) | - | - | - |
| Spänning - ingång | 110 ~ 220 VAC | - | - | - |
Ladda ner AC002014 PDF -datablad och Microchip Technology -dokumentation för AC002014 - Microchip Technology.
AC0100-268
AC004-100City TechnologySENSOR 3H(R) 3 SERIES
AC002-000City TechnologySENSOR 3HH(S) 3 SERIES
AC010-125TacoAC10-125 AIR SEPARATOR LESS STRA
AC004-000City TechnologySENSOR 3H(S) 3 SERIES
AC0100-020Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.